|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Classement Manche 1 Inter |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 33 | GRANT Josh | Yamaha | 11 | 00:11.051 | 00:46.759 | 2
|
|
| 3 | 114 | BRAYTON Justin | KTM | 11 | 00:13.785 | 00:47.691 | 6
|
|
| 4 | 979 | COISY Benjamin | Honda | 11 | 00:14.378 | 00:47.601 | 2
|
|
| 5 | 12 | VUILLEMIN David | Kawasaki | 11 | 00:15.742 | 00:48.446 | 4
|
|
| 6 | 25 | MUSQUIN Marvin | Honda | 11 | 00:16.077 | 00:46.433 | 4
|
|
| 7 | 14 | WINDHAM Kevin | Honda | 11 | 00:17.656 | 00:47.637 | 4
|
|
| 8 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 11 | 00:18.077 | 00:48.233 | 2
|
|
| 9 | 34 | GOERKE Matt | Suzuki | 11 | 00:18.216 | 00:47.642 | 2
|
|
| 10 | 917 | SORBY Eric | Yamaha | 10 | 10 Trs | 00:49.776 | 7
|
|
| 11 | 57 | MARSACK Jacob | Honda | 10 | 00:01.146 | 00:47.443 | 4
|
|
| 12 | 141 | BONIFACE Steve | Honda | 10 | 00:05.420 | 00:47.688 | 2
|
|
| 13 | 131 | AUBIN Nicolas | Yamaha | 8 | 8 Trs | 00:49.775 | 5
|
|
| 14 | 17 | COULON Cyrille | Yamaha | 4 | 4 Trs | 00:46.290 | 4
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 7 STEWART James USA Yamaha in 00:44.753 at Km/H
|
|
|