|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Classement Trophée Olaf - Moto Verte |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 412 | SOUBEYRAS Cédric | Yamaha | 6 | 00:01.184 | 00:47.446 | 2
|
|
| 3 | 11 | DEMARTIS Stéphan | Honda | 6 | 00:04.551 | 00:48.563 | 2
|
|
| 4 | 99 | ANSTIE Max | KTM | 6 | 00:04.840 | 00:46.903 | 5
|
|
| 5 | 85 | MUSQUIN Mickael | Yamaha | 6 | 00:10.290 | 00:49.104 | 2
|
|
| 6 | 35 | DELSART Antoine | Honda | 6 | 00:11.990 | 00:49.136 | 5
|
|
| 7 | 411 | DAGOD Hugo | Yamaha | 6 | 00:13.469 | 00:49.570 | 2
|
|
| 8 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | 6 | 00:15.252 | 00:49.277 | 2
|
|
| 9 | 61 | MERCADIER Julien | Honda | 6 | 00:20.126 | 00:50.592 | 6
|
|
| 10 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | Honda | 6 | 00:22.550 | 00:49.821 | 3
|
|
| 11 | 48 | MARTIN Christophe | Husqvana | 4 | 4 Trs | 00:48.692 | 2
|
|
| 12 | 430 | CHARLIER Christophe | Yamaha | 3 | 3 Trs | 00:47.959 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 13 | 29 | ROUIS Alexandre | Yamaha | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 99 ANSTIE Max GBR KTM in 00:46.903 at Km/H
|
|
|