|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Classement Manche 2 Inter |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 114 | BRAYTON Justin | KTM | 15 | 00:09.842 | 00:45.727 | 2
|
|
| 3 | 33 | GRANT Josh | Yamaha | 15 | 00:12.075 | 00:46.489 | 3
|
|
| 4 | 12 | VUILLEMIN David | Kawasaki | 15 | 00:36.778 | 00:47.359 | 2
|
|
| 5 | 17 | COULON Cyrille | Yamaha | 15 | 00:41.525 | 00:47.140 | 3
|
|
| 6 | 14 | WINDHAM Kevin | Honda | 15 | 00:43.910 | 00:46.941 | 2
|
|
| 7 | 34 | GOERKE Matt | Suzuki | 15 | 00:44.868 | 00:47.747 | 6
|
|
| 8 | 141 | BONIFACE Steve | Honda | 15 | 00:52.797 | 00:46.810 | 3
|
|
| 9 | 917 | SORBY Eric | Yamaha | 14 | 14 Trs | 00:46.201 | 2
|
|
| 10 | 131 | AUBIN Nicolas | Yamaha | 14 | 00:00.696 | 00:48.635 | 8
|
|
| 11 | 25 | MUSQUIN Marvin | Honda | 14 | 00:01.814 | 00:47.932 | 3
|
|
| 12 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 14 | 00:03.010 | 00:48.218 | 3
|
|
| 13 | 57 | MARSACK Jacob | Honda | 14 | 00:38.927 | 00:47.567 | 3
|
|
| 14 | 979 | COISY Benjamin | Honda | 10 | 10 Trs | 00:48.003 | 2
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 7 STEWART James USA Yamaha in 00:44.542 at Km/H
|
|
|