|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Classement <> 2eme 1/8 de Finale |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 2 | 00:04.136 | 00:48.916 | 2
|
|
| 3 | 17 | COULON Cyrille | Yamaha | 2 | 00:04.922 | 00:47.980 | 2
|
|
| 4 | 25 | MUSQUIN Marvin | Honda | 2 | 00:06.310 | 00:49.669 | 2
|
|
| 5 | 979 | COISY Benjamin | Honda | 2 | 00:07.098 | 00:49.412 | 2
|
|
| 6 | 33 | GRANT Josh | Yamaha | 2 | 00:11.782 | 00:46.923 | 2
|
|
| 7 | 141 | BONIFACE Steve | Honda | 1 | 1 Tr | | 1
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 33 GRANT Josh USA Yamaha in 00:46.923 at Km/H
|
|
|