|
26émé Supercross de Bercy INTER Tour par tour Championnat de France SX Tour |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 519 | 519 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ARANDA Gregory | FRA | 2
|
|
| 3 | 20 | 20 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | ROMBAUT Loic | FRA | 3
|
|
| 4 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | CHARLIER Christophe | FRA | 4
|
|
| 5 | 11 | 11 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ROUIS Alexandre | FRA | 5
|
|
| 6 | 29 | 29 | 11 | 11 | 412 | 412 | 11 | 11 | DEMARTIS Stéphan | FRA | 6
|
|
| 7 | 412 | 412 | 412 | 412 | 11 | 11 | 35 | 412 | SOUBEYRAS Cédric | FRA | 7
|
|
| 8 | 411 | 411 | 411 | 35 | 35 | 35 | 412 | 35 | DELSART Antoine | FRA | 8
|
|
| 9 | 85 | 35 | 35 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | DAGOD Hugo | FRA | 9
|
|
| 10 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | MUSQUIN Mickael | FRA | 10
|
|
| 11 | 62 | 973 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | FRA | 11
|
|
| 12 | 973 | 62 | 973 | 973 | 973 | 48 | 48 | 48 | MARTIN Christophe | FRA | 12
|
|
| 13 | 61 | 61 | 61 | 61 | 48 | 973 | 973 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | FRA | 13
|
|
| 14 | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 61 | MERCADIER Julien | FRA | 14
|
|
| Meill. Tour: COULON Cyrille FRA Yamaha
|
|
| en 00:47.244 moy Km/H
|
|
|