|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Tour par tour Manche Juniors |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 616 | 727 | 727 | 616 | 99 | 727 | MAILLARD Boris | FRA | 2
|
|
| 3 | 799 | 616 | 616 | 799 | 616 | 799 | GAUDREE Alexis | FRA | 3
|
|
| 4 | 99 | 799 | 799 | 99 | 799 | 911 | TIXIER Jordi | FRA | 4
|
|
| 5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | LAURENT Thibault | FRA | 5
|
|
| 6 | 815 | 815 | 815 | 911 | 911 | 815 | DE SAINT ETIENNE Ludwig | FRA | 6
|
|
| 7 | 418 | 911 | 911 | 815 | 815 | 636 | VINCENOT Germain | FRA | 7
|
|
| 8 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 497 | LEVREAU Mickael | FRA | 8
|
|
| 9 | 911 | 497 | 497 | 497 | 497 | 440 | EGLER Tanguy | FRA | 9
|
|
| 10 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 951 | AUBIN Arnaud | FRA | 10
|
|
| 11 | 497 | 418 | 418 | 951 | 951 | 418 | LERICHE Steven | FRA | 11
|
|
| 12 | 951 | 951 | 951 | 418 | 418 | | ADAM David | FRA | 12
|
|
| Meill. Tour: ANSTIE Max GBR KTM
|
|
| en 00:48.725 moy Km/H
|
|
|