|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Tour par tour Trophée Olaf - Moto Verte |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | SOUBEYRAS Cédric | FRA | 2
|
|
| 3 | 430 | 430 | 430 | 11 | 11 | 11 | DEMARTIS Stéphan | FRA | 3
|
|
| 4 | 11 | 11 | 11 | 99 | 99 | 99 | ANSTIE Max | GBR | 4
|
|
| 5 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | MUSQUIN Mickael | FRA | 5
|
|
| 6 | 411 | 411 | 99 | 35 | 35 | 35 | DELSART Antoine | FRA | 6
|
|
| 7 | 99 | 99 | 411 | 411 | 411 | 411 | DAGOD Hugo | FRA | 7
|
|
| 8 | 973 | 62 | 35 | 62 | 62 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | FRA | 8
|
|
| 9 | 62 | 35 | 62 | 973 | 973 | 61 | MERCADIER Julien | FRA | 9
|
|
| 10 | 35 | 973 | 973 | 61 | 61 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | FRA | 10
|
|
| 11 | 61 | 61 | 61 | 48 | | | MARTIN Christophe | FRA | 11
|
|
| 12 | 48 | 48 | 48 | | | | CHARLIER Christophe | FRA | 12
|
|
| Meill. Tour: ANSTIE Max GBR KTM
|
|
| en 00:46.903 moy Km/H
|
|
|