|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Tour par tour Manche 2 Inter |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | BRAYTON Justin | USA | 2
|
|
| 3 | 917 | 917 | 917 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | GRANT Josh | USA | 3
|
|
| 4 | 33 | 33 | 33 | 917 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | VUILLEMIN David | FRA | 4
|
|
| 5 | 141 | 141 | 141 | 141 | 917 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | COULON Cyrille | FRA | 5
|
|
| 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 141 | 17 | 14 | 14 | 14 | WINDHAM Kevin | USA | 6
|
|
| 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 141 | 34 | 34 | 34 | GOERKE Matt | USA | 7
|
|
| 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 917 | 917 | 917 | 917 | 917 | 34 | 34 | 141 | 141 | 141 | BONIFACE Steve | FRA | 8
|
|
| 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 | 34 | 917 | 917 | 917 | 917 | | SORBY Eric | FRA | 9
|
|
| 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | 34 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 131 | 131 | 131 | | AUBIN Nicolas | FRA | 10
|
|
| 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | 57 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 20 | 20 | 25 | | MUSQUIN Marvin | FRA | 11
|
|
| 12 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 979 | 979 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | | ARANDA Gregory | FRA | 12
|
|
| 13 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 25 | 25 | 979 | 979 | 979 | 57 | 57 | 57 | 57 | | MARSACK Jacob | USA | 13
|
|
| 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | | | | COISY Benjamin | FRA | 14
|
|
| Meill. Tour: STEWART James USA Yamaha
|
|
| en 00:44.542 moy Km/H
|
|
|