|
26émé Supercross de Bercy Samedi Classement Championnat de France SX Tour |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 8 | 00:01.843 | 00:47.811 | 2
|
|
| 3 | 29 | ROUIS Alexandre | Yamaha | 8 | 00:09.954 | 00:48.438 | 4
|
|
| 4 | 35 | DELSART Antoine | Honda | 8 | 00:12.936 | 00:49.159 | 4
|
|
| 5 | 412 | SOUBEYRAS Cédric | Yamaha | 8 | 00:14.151 | 00:48.738 | 8
|
|
| 6 | 85 | MUSQUIN Mickael | Yamaha | 8 | 00:15.552 | 00:49.141 | 6
|
|
| 7 | 11 | DEMARTIS Stéphan | Honda | 8 | 00:17.861 | 00:49.185 | 3
|
|
| 8 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | 8 | 00:19.617 | 00:49.516 | 4
|
|
| 9 | 519 | ROMBAUT Loic | kawasaki | 8 | 00:21.704 | 00:49.439 | 7
|
|
| 10 | 61 | MERCADIER Julien | Honda | 8 | 00:29.708 | 00:50.990 | 6
|
|
| 11 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | Honda | 8 | 00:31.904 | 00:51.046 | 6
|
|
| 12 | 17 | COULON Cyrille | Yamaha | 6 | 6 Trs | 00:47.844 | 2
|
|
| 13 | 411 | DAGOD Hugo | Yamaha | 3 | 3 Trs | 00:50.402 | 3
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 48 MARTIN Christophe FRA Husqvana in 00:47.705 at Km/H
|
|
|