|
26émé Supercross de Bercy Samedi Classement Manche 1 Inter |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 114 | BRAYTON Justin | KTM | 12 | 00:16.960 | 00:46.748 | 3
|
|
| 3 | 14 | WINDHAM Kevin | Honda | 12 | 00:29.712 | 00:47.721 | 4
|
|
| 4 | 979 | COISY Benjamin | Honda | 12 | 00:31.284 | 00:47.771 | 5
|
|
| 5 | 12 | VUILLEMIN David | Kawasaki | 12 | 00:34.987 | 00:47.986 | 6
|
|
| 6 | 25 | MUSQUIN Marvin | Honda | 12 | 00:36.171 | 00:48.249 | 3
|
|
| 7 | 141 | BONIFACE Steve | Honda | 12 | 00:44.816 | 00:49.274 | 2
|
|
| 8 | 48 | MARTIN Christophe | Husqvana | 12 | 00:46.321 | 00:48.821 | 7
|
|
| 9 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 12 | 00:48.776 | 00:48.807 | 6
|
|
| 10 | 34 | GOERKE Matt | Suzuki | 11 | 11 Trs | 00:48.075 | 6
|
|
| 11 | 131 | AUBIN Nicolas | Yamaha | 11 | 00:12.503 | 00:48.109 | 6
|
|
| 12 | 57 | MARSACK Jacob | Honda | 11 | 00:25.442 | 00:50.678 | 2
|
|
| 13 | 917 | SORBY Eric | Yamaha | 5 | 5 Trs | 00:48.404 | 3
|
|
| 14 | 33 | GRANT Josh | Yamaha | 1 | 1 Tr | | 1
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 7 STEWART James USA Yamaha in 00:44.397 at Km/H
|
|
|