| Rg | Concurrent | Cla | Team | Marque | Tl gnl | Tl ini | Tl fin | PCG | 1.1 | 1.2 | 1.3 | DD*2 | 2.1 | DSC*3 | SS | 6.1 | 6.2 | 6.3 | ST | ST | ST | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | TT | TT | 8.1 | 8.2 | 8.3 | TR | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2
|
|
|
|
| 1 | Courrrier Dunkerque | General | SOUBEN Daniel | FRA59 | 71 | 126 | 71 | 0 | ~6 | 3 | 3 | ~19 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ~11 | 1 | 1
|
|
| 2 | Toulon Provence Medit - COYCH | General | HENRY Fabien | FRA83 | 141 | 217 | 139 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | ~16 | 10 | 7 | ~20 | 2 | 13 | 8 | 8 | 8 | ~24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ~18 | 4 | 2
|
|
| 3 | Nouvelle-Caledonie | General | DREANO Ronan | FRA988 | 147 | 215 | 147 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | ~18 | ~18 | ~18 | 1 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | ~14 | 12 | 8 | 8 | 2 | 6 | 12
|
|
| 4 | Val Thorens | General | LITTOZBARITEL Alexis | FRA2300 | 175 | 243 | 171 | 4 | 7 | 5 | 10 | ~19 | ~18 | 12 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | ~16 | 4 | 3 | 2 | 8
|
|
| 5 | ELCIMAI - Ville Marseille | General | DERUELLE Dimitri | FRA13 | 178 | 274 | 178 | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 15 | 9 | 12 | 4 | 4 | ~24 | ~24 | ~24 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | ~24 | 3
|
|
| 6 | Purflo - Les Thermes Marins - Saint malo | Amateur | LEBOURDAIS Francois | FRA18030 | 182 | 268 | 182 | 0 | 5 | 10 | 2 | ~19 | 13 | 3 | 13 | 14 | ~24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | ~24 | 8 | 6 | 14 | 2 | 14 | 12 | 15
|
|
| 7 | Manche - Basse Normandie | General | CHARON benoit | FRA50 | 196 | 268 | 194 | 2 | 2 | 7 | ~16 | ~19 | 11 | 6 | 11 | 1 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 3 | 11 | ~20 | 1 | 15 | 4 | 3 | 10
|
|
| 8 | Espoirs Ile de France | Amateur | PAHUN Jimmy | FRA51 | 205 | 280 | 202 | 3 | 13 | 13 | 4 | 12 | ~21 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | ~24 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 15 | 6 | ~16 | 15 | ~17
|
|
| 9 | CSC - HEC - Ecole Navale | Etudiant | GAUTHIER Herve | FRA18334 | 221 | 295 | 219 | 2 | 8 | 15 | ~18 | 8 | 12 | 7 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 7 | 10 | 9 | ~16 | 5 | ~24 | 9 | 13 | ~18
|
|
| 10 | Ville de Geneve - Carrefour Prevention | General | CLERC Jerome | SUI303 | 240 | 318 | 240 | 0 | ~17 | 8 | 6 | 10 | 3 | ~17 | 15 | 16 | ~24 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 17 | 9 | 7 | ~20 | 8 | 7
|
|
| 11 | Cotes d'Armor | General | LETERTRE Stephane | FRA22 | 252 | 331 | 252 | 0 | 12 | ~21 | 11 | 4 | 9 | ~16 | 14 | 3 | 11 | ~21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 2 | 15 | 7 | 9 | 8 | 11 | ~21
|
|
| 12 | Tu Delft | Etudiant | SCHANDEVYL Bert | NED6555 | 266 | 344 | 266 | 0 | 16 | 2 | ~21 | ~19 | 7 | 8 | 3 | 9 | 13 | ~19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 11 | 18 | 5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9
|
|
| 13 | BRED | Amateur | DROUGLAZET Eric | FRA1 | 277 | 362 | 273 | 4 | 11 | 19 | 17 | 1 | 5 | 9 | ~20 | 2 | 8 | 7 | 17 | 17 | 17 | 19 | ~24 | 16 | 12 | 9 | 9 | 13 | 5 | ~22 | 10 | 17 | 7 | 7 | ~23
|
|
| 14 | Ville du Port - Region Reunion | Amateur | JEAN ALBERT G/DALLEAU M | FRA974 | 303 | 383 | 301 | 2 | ~20 | 9 | 14 | ~19 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | ~24 | 5 | 10 | 6
|
|
| 15 | Normale Sup - Lagardère | Etudiant | BREZELLEC Eric | FRA18325 | 308 | 390 | 308 | 0 | 10 | 17 | 8 | 6 | 17 | 11 | 12 | ~21 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | ~21 | 18 | 18 | 18 | ~20 | ~20 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 14 | 5
|
|
| 16 | Brest Grandes Ecoles - ENSIETA - ESCB | Etudiant | LE GARREC Loic | FRA18337 | 315 | 406 | 315 | 0 | 9 | 14 | ~24 | 7 | 19 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 21 | 11 | ~22 | ~22 | 22 | 22 | 13 | ~23 | 14 | 13 | 5 | 11
|
|
| 17 | Nantes St Nazaire - Centrale Nantes | Etudiant | GOUT Christian | FRA18328 | 371 | 459 | 369 | 2 | 19 | 12 | 9 | 11 | ~23 | ~21 | ~22 | 10 | 19 | ~24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 17 | 15 | 21 | 21 | 12 | 15 | 14 | 2 | 11 | 15 | 20 | 13
|
|
| 18 | Bienne Voile | Amateur | MULLER Lorenz | SUI2500 | 372 | 453 | 369 | 3 | 14 | 16 | 15 | 3 | 4 | ~20 | 16 | 18 | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | ~21 | ~22 | 19 | 15 | 15 | ~21 | 13 | 7 | 19 | 12 | 6 | 17 | 16
|
|
| 19 | Defi SEP - Arts et Metiers Paris Tech | Etudiant | VENEL Stephane | FRA18331 | 394 | 482 | 393 | 1 | ~23 | 6 | 12 | 2 | 20 | ~22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 22 | 18 | 14
|
|
| 20 | INSA Sopra | Etudiant | HARLE-MECHIN Pierre | FRA4 | 405 | 478 | 401 | 4 | 15 | 18 | 13 | 9 | 14 | ~19 | 18 | 8 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 12 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | ~20 | 17 | 19 | 19
|
|
| 21 | T Brussels - Region de Bruxelles | Amateur | DECLERCQ Laurent | BEL2 | 417 | 505 | 417 | 0 | 18 | ~20 | 19 | 19 | 10 | 14 | 17 | ~23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 10 | 12 | 13 | ~24 | ~21 | 20
|
|
| 22 | Centrale Paris | Etudiant | BREL Laurent | FRA5 | 496 | 586 | 494 | 2 | 21 | ~23 | 20 | 19 | ~22 | 18 | 19 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 | ~23 | 20 | ~24 | 19 | 16 | 4
|
|
| 23 | Supelec - Dauphine | Etudiant | ZYGBAND Charlotte | FRA56001 | 513 | 604 | 511 | 2 | 22 | 22 | 22 | 19 | 8 | ~23 | 23 | 22 | 17 | 6 | 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | 19 | ~24 | 23 | 23 | 19 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22
|
|
| Amateur
|
|
| 1 | Purflo - Les Thermes Marins - Saint malo | Amateur | LEBOURDAIS Francois | FRA18030 | 182 | 268 | 182 | 0 | 5 | 10 | 2 | ~19 | 13 | 3 | 13 | 14 | ~24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | ~24 | 8 | 6 | 14 | 2 | 14 | 12 | 15
|
|
| 2 | Espoirs Ile de France | Amateur | PAHUN Jimmy | FRA51 | 205 | 280 | 202 | 3 | 13 | 13 | 4 | 12 | ~21 | 4 | 1 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | ~24 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 15 | 6 | ~16 | 15 | ~17
|
|
| 3 | BRED | Amateur | DROUGLAZET Eric | FRA1 | 277 | 362 | 273 | 4 | 11 | 19 | 17 | 1 | 5 | 9 | ~20 | 2 | 8 | 7 | 17 | 17 | 17 | 19 | ~24 | 16 | 12 | 9 | 9 | 13 | 5 | ~22 | 10 | 17 | 7 | 7 | ~23
|
|
| 4 | Ville du Port - Region Reunion | Amateur | JEAN ALBERT G/DALLEAU M | FRA974 | 303 | 383 | 301 | 2 | ~20 | 9 | 14 | ~19 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 8 | 11 | ~24 | 5 | 10 | 6
|
|
| 5 | Bienne Voile | Amateur | MULLER Lorenz | SUI2500 | 372 | 453 | 369 | 3 | 14 | 16 | 15 | 3 | 4 | ~20 | 16 | 18 | 9 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | ~21 | ~22 | 19 | 15 | 15 | ~21 | 13 | 7 | 19 | 12 | 6 | 17 | 16
|
|
| 6 | T Brussels - Region de Bruxelles | Amateur | DECLERCQ Laurent | BEL2 | 417 | 505 | 417 | 0 | 18 | ~20 | 19 | 19 | 10 | 14 | 17 | ~23 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 10 | 12 | 13 | ~24 | ~21 | 20
|
|
| Etudiant
|
|
| 1 | CSC - HEC - Ecole Navale | Etudiant | GAUTHIER Herve | FRA18334 | 221 | 295 | 219 | 2 | 8 | 15 | ~18 | 8 | 12 | 7 | 2 | 11 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 7 | 10 | 9 | ~16 | 5 | ~24 | 9 | 13 | ~18
|
|
| 2 | Tu Delft | Etudiant | SCHANDEVYL Bert | NED6555 | 266 | 344 | 266 | 0 | 16 | 2 | ~21 | ~19 | 7 | 8 | 3 | 9 | 13 | ~19 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 11 | 18 | 5 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9
|
|
| 3 | Normale Sup - Lagardère | Etudiant | BREZELLEC Eric | FRA18325 | 308 | 390 | 308 | 0 | 10 | 17 | 8 | 6 | 17 | 11 | 12 | ~21 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | ~21 | 18 | 18 | 18 | ~20 | ~20 | 9 | 10 | 11 | 17 | 19 | 10 | 14 | 5
|
|
| 4 | Brest Grandes Ecoles - ENSIETA - ESCB | Etudiant | LE GARREC Loic | FRA18337 | 315 | 406 | 315 | 0 | 9 | 14 | ~24 | 7 | 19 | 1 | 6 | 13 | 16 | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 21 | 11 | ~22 | ~22 | 22 | 22 | 13 | ~23 | 14 | 13 | 5 | 11
|
|
| 5 | Nantes St Nazaire - Centrale Nantes | Etudiant | GOUT Christian | FRA18328 | 371 | 459 | 369 | 2 | 19 | 12 | 9 | 11 | ~23 | ~21 | ~22 | 10 | 19 | ~24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 17 | 15 | 21 | 21 | 12 | 15 | 14 | 2 | 11 | 15 | 20 | 13
|
|
| 6 | Defi SEP - Arts et Metiers Paris Tech | Etudiant | VENEL Stephane | FRA18331 | 394 | 482 | 393 | 1 | ~23 | 6 | 12 | 2 | 20 | ~22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 17 | 17 | 21 | 21 | 16 | 22 | 18 | 14
|
|
| 7 | INSA Sopra | Etudiant | HARLE-MECHIN Pierre | FRA4 | 405 | 478 | 401 | 4 | 15 | 18 | 13 | 9 | 14 | ~19 | 18 | 8 | 14 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 12 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | ~20 | 17 | 19 | 19
|
|
| 8 | Centrale Paris | Etudiant | BREL Laurent | FRA5 | 496 | 586 | 494 | 2 | 21 | ~23 | 20 | 19 | ~22 | 18 | 19 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 21 | ~23 | 20 | ~24 | 19 | 16 | 4
|
|
| 9 | Supelec - Dauphine | Etudiant | ZYGBAND Charlotte | FRA56001 | 513 | 604 | 511 | 2 | 22 | 22 | 22 | 19 | 8 | ~23 | 23 | 22 | 17 | 6 | 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | 19 | ~24 | 23 | 23 | 19 | 23 | 19 | 22 | 18 | 21 | 22 | 22
|
|