| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 87 | BOUVIER Alain | CITY BIKE Laval | SUZUKI | 1:52.126 | 7 | 0.176
|
|
| 3 | 15 | BONNET Julian | MOTO EXPERT Nancy | KAWASAKI | 1:53.189 | 8 | 1.239
|
|
| 4 | 78 | SANLI Meral Lucien | SYDOUE MOTO | TRIUMPH | 1:53.740 | 12 | 1.790
|
|
| 5 | 42 | SOUCHON Samuel | JB MOTO Le Côteau | HONDA | 1:54.350 | 8 | 2.400
|
|
| 6 | 21 | HUGUENIN Philippe | TRIUMPH Dijon | TRIUMPH | 1:54.563 | 8 | 2.613
|
|
| 7 | 172 | RIOTTO Leny | MOTO EXPERT Le Mans | HONDA | 1:54.674 | 12 | 2.724
|
|
| 8 | 91 | TURBOT Louis | TRIUMPH Montlhery | TRIUMPH | 1:54.880 | 5 | 2.930
|
|
| 9 | 60 | MASNADA Fabrice | PNEU BALANCHE Pontarlier | YAMAHA | 1:55.005 | 10 | 3.055
|
|
| 10 | 8 | BARRE Patrice | TOP MOTO Pau | HONDA | 1:55.027 | 7 | 3.077
|
|
| 11 | 28 | TILLOU Alexandre | DAFY MOTO Tours | TRIUMPH | 1:55.108 | 9 | 3.158
|
|
| 12 | 10 | DUCLOS Paul Edouard | JLC MOTO Yvetot | HONDA | 1:55.186 | 5 | 3.236
|
|
| 13 | 14 | MEYNARD Francois | BOURGOIN MOTO | HONDA | 1:55.314 | 12 | 3.364
|
|
| 14 | 123 | GALLI Yann | DIABOLIC BIKE St Mitre les Remparts | HONDA | 1:55.322 | 8 | 3.372
|
|
| 15 | 44 | GELAS Pierre | | | 1:55.562 | 4 | 3.612
|
|
| 16 | 7 | GENOVESE Florent | HONDA Antibes | HONDA | 1:55.802 | 13 | 3.852
|
|
| 17 | 35 | POZ Julien | MOTO EXPERT Dijon | TRIUMPH | 1:56.206 | 8 | 4.256
|
|
| 18 | 29 | OZIOL Olivier | OZIOL MOTO St Quentin | SUZUKI | 1:57.064 | 8 | 5.114
|
|
| 19 | 20 | LAMBERT Germain | MOTOBIS Angers | HONDA | 1:57.100 | 8 | 5.150
|
|
| 20 | 9 | BEY Aurelien | MOTO EXPERT Dijon | HONDA | 1:57.372 | 10 | 5.422
|
|
| 21 | 5 | HERRY Gerald | PALMI NEW BIKE Nancy | YAMAHA | 1:57.664 | 12 | 5.714
|
|
| 22 | 33 | BIDAULT Philippe | DAFY Angoulème | YAMAHA | 1:58.336 | 11 | 6.386
|
|
| 23 | 12 | DUBROUIL Antoine | MAXXESS Bordeaux | TRIUMPH | 1:58.654 | 12 | 6.704
|
|
| 24 | 52 | MARCHANDISE Franckie | BOXER BIKES Toulouse | TRIUMPH | 1:58.747 | 11 | 6.797
|
|
| 25 | 79 | LAURENT Jean Francois | ATS Paris | TRIUMPH | 1:58.804 | 13 | 6.854
|
|
| 26 | 4 | ENGUERAND Thibaut | BLUE MOTOR BIKE | SUZUKI | 1:58.856 | 12 | 6.906
|
|
| 27 | 16 | MOTTA Fabien | MOTO A. GOMEZ Angoulème | SUZUKI | 1:59.035 | 9 | 7.085
|
|
| 28 | 84 | BLANCHET Patrick | MOTO EXPERT Nevers | SUZUKI | 1:59.122 | 8 | 7.172
|
|
| 29 | 48 | ANTONUCCI David | OK MOTO Chavelot | YAMAHA | 1:59.827 | 12 | 7.877
|
|
| 30 | 62 | MOLINES Serge | CARDY Nîmes | YAMAHA | 2:00.751 | 12 | 8.801
|
|
| 31 | 85 | BAUDON Stephane | MOTO SHOP Treize-Septiers | HONDA | 2:00.825 | 8 | 8.875
|
|
| 32 | 17 | BERVOET Laurent | MOTO LAND Lille | YAMAHA | 2:01.627 | 4 | 9.677
|
|
| 33 | 56 | HENON Jean-Pierre | ATELIER DU MOTOCYCLE Faverges | TRIUMPH | 2:02.687 | 8 | 10.737
|
|
| 34 | 6 | LETESSIER Patrick | BERTRAND MOTO Falaise | YAMAHA | 2:03.492 | 7 | 11.542
|
|
| 35 | 11 | RAMBAUD Olivier | PNEU BIS Angers | HONDA | 2:03.584 | 12 | 11.634
|
|
| 36 | 31 | FEAU Nicolas | PATRICK SALLES Lectoure | SUZUKI | 2:04.044 | 8 | 12.094
|
|
| 37 | 13 | HERFORT Francine | PROBIKE Le Cannet | KAWASAKI | 2:05.085 | 11 | 13.135
|
|
| 38 | 167 | GALLOIS Sylvain | DG MOTOS Epernay | KAWASAKI | 2:07.948 | 8 | 15.998
|
|
| Non Qualifiés. Temps Supérieur à 120% du(des) 3 premier(s) soit 02:14.905
|
|
| 39 | 89 | LOPES Julio | | | - Box - | |
|
|
| 40 | 39 | LEVESQUE Ludovic | HOBBY MOTO Millau | SUZUKI | - Box - | |
|
|
| 41 | 80 | WALEK Michael | TEAM LEROY | KAWASAKI | - Box - | |
|
|