|
Supercross de Bercy 2009 Vendredi Classement Essais Chronos SX tour |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Nat | Meill. Tour | iL | Ecart | nL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 5 | COULON Cyril | Suzuki | FRA | 50.396 | 11 | 0.249 | 12
|
|
| 3 | 4 | MARTIN Christophe | Husqvarna | FRA | 50.558 | 13 | 0.411 | 14
|
|
| 4 | 29 | ROUIS Alexandre | Yamaha | FRA | 51.273 | 12 | 1.126 | 12
|
|
| 5 | 519 | ROMBAUT Loic | Kawasaki | FRA | 51.515 | 14 | 1.368 | 14
|
|
| 6 | 11 | DEMARTIS Stéphane | Honda | FRA | 51.518 | 11 | 1.371 | 12
|
|
| 7 | 10 | RICHIER Florent | Kawasaki | FRA | 51.719 | 15 | 1.572 | 16
|
|
| 8 | 111 | DEGLI ESPOTI Davide | Suzuki | ITA | 51.858 | 9 | 1.711 | 14
|
|
| 9 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 51.882 | 10 | 1.735 | 14
|
|
| 10 | 56 | LOPES Adrien | Honda | FRA | 52.005 | 7 | 1.858 | 14
|
|
| 11 | 33 | SOUBEYRAS Cédric | Honda | FRA | 52.399 | 7 | 2.252 | 15
|
|
| 12 | 85 | MUSQUIN Mickael | Kawasaki | FRA | 53.083 | 12 | 2.936 | 14
|
|
| 13 | 991 | MANNEVY Cédric | Suzuki | FRA | 53.704 | 10 | 3.557 | 12
|
|
| 14 | 83 | BERTHOME Vincent | TM | FRA | 53.931 | 11 | 3.784 | 12
|
|
| Non Qualifies
|
|
| 15 | 47 | LEURET Pascal | Honda | FRA | 58.344 | 6 | 8.197 | 8
|
|
|