|
Supercross de Bercy 2009 Vendredi Classement Manche SX Tour |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 871 | IZOIRD Fabien | Suzuki | FRA | 8 | 7:09.084 | 00:05.755 | 00:49.550 | 1
|
|
| 3 | 29 | ROUIS Alexandre | Yamaha | FRA | 8 | 7:10.496 | 00:07.167 | 00:50.135 | 5
|
|
| 4 | 4 | MARTIN Christophe | Husqvarna | FRA | 8 | 7:11.259 | 00:07.930 | 00:50.933 | 3
|
|
| 5 | 111 | DEGLI ESPOTI Davide | Suzuki | ITA | 8 | 7:15.515 | 00:12.186 | 00:51.266 | 4
|
|
| 6 | 11 | DEMARTIS Stéphane | Honda | FRA | 8 | 7:16.919 | 00:13.590 | 00:51.889 | 7
|
|
| 7 | 991 | MANNEVY Cédric | Suzuki | FRA | 8 | 7:18.635 | 00:15.306 | 00:51.704 | 4
|
|
| 8 | 519 | ROMBAUT Loic | Kawasaki | FRA | 8 | 7:23.882 | 00:20.553 | 00:51.385 | 2
|
|
| 9 | 10 | RICHIER Florent | Kawasaki | FRA | 8 | 7:24.456 | 00:21.127 | 00:51.684 | 3
|
|
| 10 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 8 | 7:29.086 | 00:25.757 | 00:53.037 | 5
|
|
| 11 | 56 | LOPES Adrien | Honda | FRA | 8 | 7:30.367 | 00:27.038 | 00:52.905 | 2
|
|
| 12 | 33 | SOUBEYRAS Cédric | Honda | FRA | 8 | 7:30.427 | 00:27.098 | 00:51.012 | 2
|
|
| 13 | 85 | MUSQUIN Mickael | Kawasaki | FRA | 8 | 7:34.841 | 00:31.512 | 00:51.675 | 3
|
|
| 14 | 83 | BERTHOME Vincent | TM | FRA | 8 | 7:49.370 | 00:46.041 | 00:53.428 | 2
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 871 IZOIRD Fabien FRA Suzuki in 00:49.550 at Km/H
|
|
|