|
Supercross de Bercy 2009 Vendredi Classement Trophee OLAF |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | DEMARTIS Stéphane | Honda | FRA | 6 | 5:31.189 | 00:01.620 | 00:51.278 | 1
|
|
| 3 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 6 | 5:33.211 | 00:03.642 | 00:52.373 | 2
|
|
| 4 | 991 | MANNEVY Cédric | Suzuki | FRA | 6 | 5:34.167 | 00:04.598 | 00:51.936 | 4
|
|
| 5 | 685 | LENOIR Steven | Yamaha | FRA | 6 | 5:35.150 | 00:05.581 | 00:52.109 | 4
|
|
| 6 | 111 | DEGLI ESPOTI Davide | Suzuki | ITA | 6 | 5:36.143 | 00:06.574 | 00:51.960 | 2
|
|
| 7 | 85 | MUSQUIN Mickael | Kawasaki | FRA | 6 | 5:41.079 | 00:11.510 | 00:52.401 | 5
|
|
| 8 | 56 | LOPES Adrien | Honda | FRA | 6 | 5:44.750 | 00:15.181 | 00:53.466 | 1
|
|
| 9 | 10 | RICHIER Florent | Kawasaki | FRA | 6 | 5:44.868 | 00:15.299 | 00:52.282 | 4
|
|
| 10 | 83 | BERTHOME Vincent | TM | FRA | 6 | 5:46.670 | 00:17.101 | 00:53.295 | 2
|
|
| 11 | 519 | ROMBAUT Loic | Kawasaki | FRA | 6 | 5:48.006 | 00:18.437 | 00:52.090 | 1
|
|
| 12 | 911 | TIXIER Jordi | Kawasaki | FRA | 6 | 5:52.362 | 00:22.793 | 00:51.732 | 2
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 33 SOUBEYRAS Cédric FRA Honda in 00:50.752 at Km/H
|
|
|