|
Supercross de Bercy 2009 Vendredi Classement Finale Inters |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 114 | BRAYTON Justin | Yamaha | USA | 7 | 6:10.559 | 00:08.880 | 00:49.283 | 1
|
|
| 3 | 25 | MUSQUIN Marvin | KTM | FRA | 7 | 6:15.515 | 00:13.836 | 00:50.521 | 3
|
|
| 4 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | FRA | 7 | 6:16.646 | 00:14.967 | 00:50.378 | 3
|
|
| 5 | 871 | IZOIRD Fabien | Suzuki | FRA | 7 | 6:17.271 | 00:15.592 | 00:50.979 | 3
|
|
| 6 | 54 | BONI Matt | Honda | USA | 7 | 6:18.676 | 00:16.997 | 00:51.334 | 4
|
|
| 7 | 27 | WEY Nick | Kawasaki | USA | 7 | 6:20.752 | 00:19.073 | 00:50.015 | 3
|
|
| 8 | 4 | MARTIN Christophe | Husqvarna | FRA | 7 | 6:22.685 | 00:21.006 | 00:51.503 | 2
|
|
| 9 | 75 | HILL Josh | Yamaha | USA | 7 | 6:28.571 | 00:26.892 | 00:51.418 | 2
|
|
| 10 | 15 | RENET Pierre Alexandre | Suzuki | FRA | 7 | 6:35.212 | 00:33.533 | 00:52.930 | 3
|
|
| 11 | 45 | THOMAS Jason | Suzuki | USA | 7 | 6:49.118 | 00:47.439 | 00:52.997 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 12 | 141 | BONIFACE Steve | Honda | FRA | | | | |
|
|
| 13 | 979 | COISY Benjamin | Honda | FRA | | | | |
|
|
| 14 | 5 | COULON Cyril | Suzuki | FRA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 STEWART James USA Yamaha in 00:48.536 at Km/H
|
|
|