|
Supercross de Bercy 2009 Vendredi Classement Manche SX Juniors |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 911 | TIXIER Jordi | Kawasaki | FRA | 6 | 5:37.227 | 00:01.184 | 00:52.275 | 6
|
|
| 3 | 56 | HAYES Jacob | Kawasaki | USA | 6 | 5:40.015 | 00:03.972 | 00:52.813 | 2
|
|
| 4 | 17 | CLERMONT Jason | Yamaha | FRA | 6 | 5:45.074 | 00:09.031 | 00:53.801 | 6
|
|
| 5 | 613 | CHAUVEAU Jeremy | Yamaha | FRA | 6 | 5:46.403 | 00:10.360 | 00:52.751 | 2
|
|
| 6 | 518 | THOMAS Bastien | Yamaha | FRA | 6 | 5:50.968 | 00:14.925 | 00:54.158 | 2
|
|
| 7 | 440 | EGLER Tanguy | Honda | FRA | 6 | 6:01.467 | 00:25.424 | 00:55.321 | 2
|
|
| 8 | 509 | FEGLI Guillaume | Yamaha | FRA | 6 | 6:13.729 | 00:37.686 | 00:57.572 | 5
|
|
| 9 | 545 | LAGUERRE Morgan | | FRA | 6 | 6:15.644 | 00:39.601 | 00:58.143 | 4
|
|
| 10 | 362 | ROPTIN Théo | Yamaha | FRA | 5 | 5:57.754 | 5 Trs | 00:55.332 | 3
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 11 | 272 | PECOUT Josselin | Yamaha | FRA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 911 TIXIER Jordi FRA Kawasaki in 00:52.275 at Km/H
|
|
|