|
Supercross de Bercy 2009 Samedi Classement Manche SX Cadets/SX Espoir 85 cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 24 | STAUDER Paul | Yamaha | 6 | 5:52.071 | 00:02.105 | 00:54.903 | 4
|
|
| 3 | 4 | DESPREY Maxime | Yamaha | 6 | 5:52.901 | 00:02.935 | 00:54.785 | 4
|
|
| 4 | 11 | CHARPENTIER Anthony | Honda | 6 | 5:56.422 | 00:06.456 | 00:55.543 | 4
|
|
| 5 | 22 | FERRANDIS Dylan | Yamaha | 6 | 6:01.170 | 00:11.204 | 00:53.781 | 1
|
|
| 6 | 210 | BELISON Paul | Yamaha | 6 | 6:03.437 | 00:13.471 | 00:55.598 | 3
|
|
| 7 | 94 | DHULST Steven | Kawasaki | 6 | 6:11.890 | 00:21.924 | 00:57.469 | 2
|
|
| 8 | 99 | ZARAGOZA Jorge | Yamaha | 6 | 6:14.984 | 00:25.018 | 00:57.344 | 3
|
|
| 9 | 759 | THOREL François | Yamaha | 6 | 6:23.377 | 00:33.411 | 00:55.714 | 2
|
|
| 10 | 41 | DERCOURT Nicolas | Honda | 6 | 6:24.741 | 00:34.775 | 00:57.714 | 6
|
|
| 11 | 110 | VERHAEGHE Alexis | Kawasaki | 6 | 6:26.210 | 00:36.244 | 00:58.612 | 3
|
|
| 12 | 199 | PILOTTA Lucas | Yamaha | 2 | 2:27.080 | 2 Trs | 01:01.959 | 1
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 22 FERRANDIS Dylan FRA Yamaha in 00:53.781 at Km/H
|
|
|