|
Supercross de Bercy 2009 Samedi Tour par tour Manche SX Cadets/SX Espoir 85 cc |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 956 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | STAUDER Paul | FRA | 2
|
|
| 3 | 24 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | DESPREY Maxime | FRA | 3
|
|
| 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | CHARPENTIER Anthony | FRA | 4
|
|
| 5 | 4 | 210 | 210 | 210 | 22 | 22 | FERRANDIS Dylan | FRA | 5
|
|
| 6 | 210 | 94 | 22 | 22 | 210 | 210 | BELISON Paul | FRA | 6
|
|
| 7 | 94 | 22 | 94 | 94 | 94 | 94 | DHULST Steven | FRA | 7
|
|
| 8 | 199 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ZARAGOZA Jorge | SPA | 8
|
|
| 9 | 99 | 199 | 110 | 110 | 759 | 759 | THOREL François | FRA | 9
|
|
| 10 | 41 | 110 | 41 | 41 | 110 | 41 | DERCOURT Nicolas | FRA | 10
|
|
| 11 | 110 | 41 | 759 | 759 | 41 | 110 | VERHAEGHE Alexis | FRA | 11
|
|
| 12 | 759 | 759 | | | | | PILOTTA Lucas | FRA | 12
|
|
| Meill. Tour: FERRANDIS Dylan FRA Yamaha
|
|
| en 00:53.781 moy Km/H
|
|
|