|
Grand Prix De Tanger 2009 MAROC Tour par tour M3 |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 67 | 60 | 3 | 24 | 3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | EL BAKKALI MOHAMED | | 2
|
|
| 3 | 10 | 24 | 24 | 3 | 67 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | COHEN OLIVAR MAX | | 3
|
|
| 4 | 60 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | MARCIANO Dominique | | 4
|
|
| 5 | 24 | 10 | 9 | 67 | 24 | 3 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | BONALDI Xavier | | 5
|
|
| 6 | 9 | 9 | 67 | 92 | 92 | 92 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | | | ZEFFOUF Abdellatif | | 6
|
|
| 7 | 92 | 92 | 92 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | | | | | BENNAMEUR KAMAL | | 7
|
|
| 8 | 3 | 67 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | BENAMEUR FOUAD | | 8
|
|
| 9 | 6 | 6 | 60 | | | | | | | | | | | EL MARNISSI Omar | | 9
|
|
|
|
|
| Temps Final: 17:17.354 moy 84.364 Km/H
|
|
| Meill. Tour: FADLI Ahmed FORD
|
|
| en 01:23.080 moy 81.030 Km/H
|
|
|