 |
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE OPEN Classement 1ere MANCHE LIGUE OPEN |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | CHARBONNIER Vincent | | KC VERTAIZON | HONDA | 9 | 23:46.066 | 02:35.879 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 15 | FLICK Francois | | MC MONTLUCON | HONDA | 9 | 23:47.061 | 02:34.985 | 7 | 20.0
|
|
| 4 | 14 | JOUVE Mickael | | MC LE PUY | YAMAHA | 9 | 24:04.776 | 02:35.402 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 4 | PONS Fabien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 9 | 24:13.224 | 02:37.464 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 23 | PONS Fabrice | | MC ARTENSE | YAMAHA | 9 | 24:21.448 | 02:39.529 | 4 | 15.0
|
|
| 7 | 2 | MAX Julien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 9 | 24:36.330 | 02:37.631 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 6 | PERRIER Arnaud | | MC J'EM DES BOIZ | YAMAHA | 9 | 24:37.130 | 02:41.679 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 7 | CHASTANG Ludovic | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 9 | 24:39.313 | 02:38.505 | 7 | 12.0
|
|
| 10 | 88 | MOREL Mathieu | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 9 | 24:51.212 | 02:41.284 | 7 | 11.0
|
|
| 11 | 124 | GIOFFRE Romain | | AMA | KTM | 9 | 24:56.680 | 02:37.696 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 25 | DUBREUIL Remi | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 9 | 24:59.263 | 02:41.135 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 81 | CHARDON Florian | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 9 | 25:03.076 | 02:42.302 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 9 | 25:09.749 | 02:42.252 | 2 | 7.0
|
|
| 15 | 10 | MARTEL Pierre | | MC LE PUY | HONDA | 9 | 25:13.393 | 02:43.738 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 35 | GRISARD Luc | | PALIERES MOTOS | YAMAHA | 9 | 25:33.224 | 02:42.920 | 4 | 5.0
|
|
| 17 | 17 | SERODIO Patrick | | KC VERTAIZON | HONDA | 9 | 25:40.539 | 02:46.784 | 4 | 4.0
|
|
| 18 | 33 | LIONARD Anthony | | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 9 | 25:42.086 | 02:47.592 | 4 | 3.0
|
|
| 19 | 29 | JARRIER MOMPIED Tristan | | MC ST JULIEN PUY | KTM | 9 | 25:44.260 | 02:48.079 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 93 | GEILLE Gilian | | AMA | KAWASAKI | 9 | 25:57.815 | 02:40.061 | 3 | 1.0
|
|
| 21 | 11 | LACOUR Samuel | | MC YZEURE | KTM | 9 | 26:05.714 | 02:48.011 | 4 | -21.0
|
|
| 22 | 65 | BERTRAND Julien | Esp | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 9 | 26:11.746 | 02:43.632 | 3 | -22.0
|
|
| 23 | 67 | AURIERES Vivien | Esp | MC ST MAMET | YAMAHA | 9 | 26:13.927 | 02:47.143 | 4 | -23.0
|
|
| 24 | 27 | LACHAUSSEE Julien | | PASLIERES MOTOS | YAMAHA | 9 | 26:23.515 | 02:46.936 | 3 | -24.0
|
|
| 25 | 38 | MICHAUD Mariem | | MC MONTLUCON | HONDA | 9 | 26:27.655 | 02:44.334 | 2 | -25.0
|
|
| 26 | 46 | DEBUS Laurent | | TEAM ST YORRE | HONDA | 9 | 26:30.456 | 02:54.196 | 4 | -26.0
|
|
| 27 | 41 | JOURDAN Robert | | PASLIERES MOTOS | YAMAHA | 8 | 24:14.331 | 02:51.078 | 2 | -27.0
|
|
| 28 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | | MC LE PUY | KTM | 8 | 24:48.677 | 02:51.849 | 2 | -28.0
|
|
| 29 | 66 | LOMBARDY Thomas | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 8 | 25:11.455 | 02:50.346 | 3 | -29.0
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 30 | 18 | MOUSSET Jordan | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 6 | 19:08.184 | 02:50.488 | 2 |
|
|
| 31 | 5 | LAVIALLE Cedric | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 5 | 13:51.400 | 02:38.579 | 2 |
|
|
| 32 | 9 | PERISSEL Julien | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 4 | 10:54.550 | 02:41.422 | 3 |
|
|
| 33 | 24 | VIALLE Michael | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 3 | 9:16.669 | 02:43.076 | 2 |
|
|
| 34 | 34 | COUTAUD Julien | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 2 | 5:22.096 | 02:41.183 | 2 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 35 | 45 | STEINMETZ Tomy | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | | | | |
|
|
| 36 | 48 | BONNEMOY Brice | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:33.864 at 44.454 Km/H
|
|
|