|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE OPEN Classement 2eme MANCHE LIGUE OPEN |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 14 | JOUVE Mickael | | MC LE PUY | YAMAHA | 8 | 23:20.662 | 02:51.761 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 48 | BONNEMOY Brice | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 23:25.915 | 02:52.609 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 34 | COUTAUD Julien | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 8 | 23:43.977 | 02:51.884 | 2 | 18.0
|
|
| 5 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | | MC LE PUY | KTM | 8 | 23:50.640 | 02:55.342 | 8 | 16.0
|
|
| 6 | 4 | PONS Fabien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 8 | 23:54.396 | 02:55.416 | 2 | 15.0
|
|
| 7 | 23 | PONS Fabrice | | MC ARTENSE | YAMAHA | 8 | 23:55.498 | 02:56.764 | 6 | 14.0
|
|
| 8 | 2 | MAX Julien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 8 | 23:56.676 | 02:53.186 | 7 | 13.0
|
|
| 9 | 93 | GEILLE Gilian | | AMA | KAWASAKI | 8 | 24:23.179 | 02:54.911 | 5 | 12.0
|
|
| 10 | 27 | LACHAUSSEE Julien | | PASLIERES MOTOS | YAMAHA | 8 | 24:37.034 | 02:58.984 | 4 | 11.0
|
|
| 11 | 88 | MOREL Mathieu | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 24:37.191 | 02:55.891 | 5 | 10.0
|
|
| 12 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 8 | 24:48.521 | 03:00.031 | 2 | 9.0
|
|
| 13 | 5 | LAVIALLE Cedric | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 24:56.816 | 02:53.489 | 4 | 8.0
|
|
| 14 | 33 | LIONARD Anthony | | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 8 | 25:00.268 | 03:04.248 | 6 | 7.0
|
|
| 15 | 81 | CHARDON Florian | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 25:04.827 | 03:03.788 | 7 | 6.0
|
|
| 16 | 6 | PERRIER Arnaud | | MC J'EM DES BOIZ | YAMAHA | 8 | 25:13.866 | 03:01.386 | 6 | 5.0
|
|
| 17 | 17 | SERODIO Patrick | | KC VERTAIZON | HONDA | 8 | 25:15.880 | 03:01.577 | 6 | 4.0
|
|
| 18 | 15 | FLICK Francois | | MC MONTLUCON | HONDA | 8 | 25:16.939 | 02:56.806 | 6 | 3.0
|
|
| 19 | 7 | CHASTANG Ludovic | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 8 | 25:19.156 | 03:01.204 | 6 | 2.0
|
|
| 20 | 124 | GIOFFRE Romain | | AMA | KTM | 8 | 25:38.113 | 02:59.955 | 2 | 1.0
|
|
| 21 | 9 | PERISSEL Julien | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 8 | 25:45.339 | 03:06.265 | 7 | -21.0
|
|
| 22 | 41 | JOURDAN Robert | | PASLIERES MOTOS | YAMAHA | 8 | 25:52.298 | 03:06.624 | 3 | -22.0
|
|
| 23 | 65 | BERTRAND Julien | Esp | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8 | 25:54.951 | 03:05.842 | 7 | -23.0
|
|
| 24 | 10 | MARTEL Pierre | | MC LE PUY | HONDA | 8 | 26:08.965 | 03:02.912 | 6 | -24.0
|
|
| 25 | 29 | JARRIER MOMPIED Tristan | | MC ST JULIEN PUY | KTM | 8 | 26:20.870 | 03:06.515 | 4 | -25.0
|
|
| 26 | 67 | AURIERES Vivien | Esp | MC ST MAMET | YAMAHA | 8 | 26:25.784 | 03:10.550 | 6 | -26.0
|
|
| 27 | 46 | DEBUS Laurent | | TEAM ST YORRE | HONDA | 8 | 26:27.856 | 03:09.285 | 3 | -27.0
|
|
| 28 | 18 | MOUSSET Jordan | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 7 | 23:18.994 | 03:10.783 | 3 | -28.0
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 29 | 38 | MICHAUD Mariem | | MC MONTLUCON | HONDA | 5 | 16:11.977 | 03:07.160 | 3 |
|
|
| 30 | 66 | LOMBARDY Thomas | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 5 | 17:10.872 | 03:11.752 | 4 |
|
|
| 31 | 35 | GRISARD Luc | | PALIERES MOTOS | YAMAHA | 4 | 12:51.714 | 03:00.015 | 2 |
|
|
| 32 | 3 | CHARBONNIER Vincent | | KC VERTAIZON | HONDA | 1 | 3:07.116 | | 1 |
|
|
| 33 | 25 | DUBREUIL Remi | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 1 | 3:18.858 | | 1 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 34 | 11 | LACOUR Samuel | | MC YZEURE | KTM | | | | |
|
|
| 35 | 24 | VIALLE Michael | | MC ST MAMET | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 36 | 45 | STEINMETZ Tomy | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:49.406 at 40.376 Km/H
|
|
|