|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE OPEN Classement 1ere MANCHE NON QUALIFIES OPEN |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 47 | BEST Laurent | | MC LIVRADOIS | HONDA | 7 | 20:49.357 | 02:53.812 | 2
|
|
| 3 | 39 | ODOUL Etienne | | AMA | SUZUKI | 7 | 21:00.962 | 02:56.019 | 2
|
|
| 4 | 36 | SIMEONE Vincent | Esp | Yzeure | KTM | 7 | 21:05.573 | 02:58.069 | 3
|
|
| 5 | 30 | MOIGNOUX Morgan | Esp | AMA | KTM | 7 | 21:06.039 | 02:56.634 | 3
|
|
| 6 | 62 | LAFFONT Alexandre | | MC VICOMTOIS | TM | 7 | 21:21.780 | 02:57.670 | 2
|
|
| 7 | 59 | ODOUL Baptiste | | AMA | SUZUKI | 7 | 21:28.316 | 02:59.334 | 2
|
|
| 8 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 7 | 21:44.228 | 02:58.515 | 3
|
|
| 9 | 50 | MARCHAND Antoine | | MC VICOMTOIS | HONDA | 7 | 21:58.636 | 03:05.498 | 3
|
|
| 10 | 80 | SEYVE Hervé | | MC YSSINGELAIS | HONDA | 7 | 22:05.923 | 03:02.378 | 2
|
|
| 11 | 97 | FAURE Aymeric | Esp | KC VERTAIZON | YAMAHA | 7 | 22:11.033 | 03:03.580 | 5
|
|
| 12 | 61 | TABOUROT Hubert | | TEAM ST YORRE | HONDA | 7 | 22:20.797 | 03:02.179 | 4
|
|
| 13 | 98 | JOANDEL Julien | | MC LIVRADOIS | HONDA | 7 | 22:21.250 | 03:05.821 | 3
|
|
| 14 | 87 | GIL Antoine | | MC MAURIAC | KAWASAKI | 7 | 22:35.063 | 03:08.355 | 5
|
|
| 15 | 92 | CITERNE Christophe | Esp | MC LES MARTRES | KTM | 7 | 22:39.020 | 03:10.653 | 7
|
|
| 16 | 82 | TEULET Jacques | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 22:39.962 | 03:08.534 | 6
|
|
| 17 | 96 | BRANGER Kévin | Esp | TEAMTHIERNOIS | KAWASAKI | 7 | 22:40.954 | 03:04.804 | 6
|
|
| 18 | 42 | CHAVIALLE Anthony | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 7 | 22:43.855 | 03:04.131 | 5
|
|
| 19 | 83 | BARTHELET Julien | | MC MONTLUCON | SUZUKI | 7 | 22:47.815 | 03:05.878 | 5
|
|
| 20 | 89 | FOURNIER Jean Sébastien | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 22:52.165 | 03:09.624 | 2
|
|
| 21 | 78 | CAPEL Nicolas | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7 | 22:57.924 | 03:06.060 | 7
|
|
| 22 | 63 | BEST Olivier | | MC LIVRADOIS | HONDA | 7 | 23:00.643 | 03:09.107 | 4
|
|
| 23 | 73 | DEVESSIER Pierre François | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 7 | 23:11.389 | 03:12.226 | 4
|
|
| 24 | 94 | CITERNE Romain | | MC LES MARTRES | YAMAHA | 7 | 23:28.695 | 03:12.019 | 4
|
|
| 25 | 51 | JAFFEUX Jordan | Esp | MC LES MARTRES | SUZUKI | 7 | 23:37.301 | 03:14.730 | 2
|
|
| 26 | 55 | BARRIER Benoit | Esp | MC MONTLUCON | SUZUKI | 7 | 23:41.488 | 03:04.407 | 4
|
|
| 27 | 77 | CHAMPAGNAT Jean Christophe | | MC YZEURE | HONDA | 7 | 23:43.744 | 03:17.637 | 3
|
|
| 28 | 54 | CLAME Guillaume | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 7 | 23:51.715 | 03:15.920 | 4
|
|
| 29 | 58 | MONIER Michael | | MC VICOMTOIS | KTM | 7 | 23:54.788 | 03:13.355 | 3
|
|
| 30 | 85 | BREUIL Yannick | | MC MAURIAC | SUZUKI | 6 | 21:03.313 | 03:15.775 | 4
|
|
| 31 | 72 | CLUSE Anthony | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 6 | 21:04.652 | 03:23.006 | 4
|
|
| 32 | 60 | DE MIRANDA Luc | | MC MONTLUCON | KTM | 6 | 21:09.068 | 03:07.434 | 2
|
|
| 33 | 103 | BELLONI William | | MC NERIS | HONDA | 6 | 21:09.225 | 03:27.931 | 2
|
|
| 34 | 86 | CLAUX Mikael | Esp | MC ST MAMET | KTM | 6 | 21:12.971 | 03:26.898 | 4
|
|
| 35 | 69 | VIVET Vincent | | MC VICOMTOIS | HONDA | 6 | 21:45.620 | 03:27.780 | 4
|
|
| 36 | 56 | RENAUX Wadie | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 6 | 24:15.347 | 03:44.391 | 2
|
|
| 37 | 101 | LUCIANY Boris | | KC VERTAIZON | SUZUKI | 4 | 17:03.875 | 03:08.311 | 4
|
|
| 38 | 79 | NAIRABEZE Yannick | | MC ST MAMET | YAMAHA | 3 | 10:05.320 | 03:22.412 | 3
|
|
| 39 | 43 | CHIRENT Gregory | | MC LA ROCHE BLANCHE | KTM | 2 | 6:01.469 | 02:57.495 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 40 | 57 | LACOUR Arthur | | MC MESSEIX | HONDA | | | |
|
|
| 41 | 76 | MEUNIER Aurélien | | MC BRIOUDE | KTM | | | |
|
|
| 42 | 91 | FLORET Benjamin | Esp | MC LES MARTRES | YAMAHA | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 47 BEST Laurent HONDA in 02:53.812 at 39.352 Km/H
|
|
|