|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE OPEN Classement 2eme MANCHE NON QUALIFIES OPEN |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 84 | FLOTTE Michael | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 6 | 18:34.695 | 03:02.791 | 2
|
|
| 3 | 39 | ODOUL Etienne | | AMA | SUZUKI | 6 | 18:41.555 | 03:01.887 | 2
|
|
| 4 | 36 | SIMEONE Vincent | Esp | Yzeure | KTM | 6 | 18:43.133 | 03:02.024 | 2
|
|
| 5 | 83 | BARTHELET Julien | | MC MONTLUCON | SUZUKI | 6 | 18:43.757 | 03:02.433 | 6
|
|
| 6 | 80 | SEYVE Hervé | | MC YSSINGELAIS | HONDA | 6 | 18:57.685 | 03:03.502 | 2
|
|
| 7 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 6 | 19:06.072 | 03:04.537 | 2
|
|
| 8 | 92 | CITERNE Christophe | Esp | MC LES MARTRES | KTM | 6 | 19:24.295 | 03:08.575 | 4
|
|
| 9 | 87 | GIL Antoine | | MC MAURIAC | KAWASAKI | 6 | 19:28.021 | 03:10.453 | 5
|
|
| 10 | 50 | MARCHAND Antoine | | MC VICOMTOIS | HONDA | 6 | 19:31.562 | 03:09.594 | 3
|
|
| 11 | 98 | JOANDEL Julien | | MC LIVRADOIS | HONDA | 6 | 19:37.612 | 03:10.891 | 5
|
|
| 12 | 61 | TABOUROT Hubert | | TEAM ST YORRE | HONDA | 6 | 19:39.111 | 03:11.019 | 3
|
|
| 13 | 58 | MONIER Michael | | MC VICOMTOIS | KTM | 6 | 19:57.220 | 03:14.811 | 2
|
|
| 14 | 82 | TEULET Jacques | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 6 | 20:01.673 | 03:14.245 | 6
|
|
| 15 | 63 | BEST Olivier | | MC LIVRADOIS | HONDA | 6 | 20:03.581 | 03:16.690 | 2
|
|
| 16 | 51 | JAFFEUX Jordan | Esp | MC LES MARTRES | SUZUKI | 6 | 20:12.332 | 03:15.394 | 4
|
|
| 17 | 59 | ODOUL Baptiste | | AMA | SUZUKI | 6 | 20:16.180 | 03:09.951 | 6
|
|
| 18 | 73 | DEVESSIER Pierre François | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 6 | 20:18.725 | 03:16.272 | 5
|
|
| 19 | 94 | CITERNE Romain | | MC LES MARTRES | YAMAHA | 6 | 20:41.620 | 03:18.490 | 2
|
|
| 20 | 79 | NAIRABEZE Yannick | | MC ST MAMET | YAMAHA | 6 | 20:42.586 | 03:21.672 | 2
|
|
| 21 | 85 | BREUIL Yannick | | MC MAURIAC | SUZUKI | 6 | 20:47.579 | 03:18.676 | 2
|
|
| 22 | 54 | CLAME Guillaume | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 6 | 20:57.592 | 03:13.450 | 2
|
|
| 23 | 72 | CLUSE Anthony | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 5 | 18:49.899 | 03:38.141 | 3
|
|
| 24 | 86 | CLAUX Mikael | Esp | MC ST MAMET | KTM | 5 | 19:33.980 | 03:42.089 | 2
|
|
| 25 | 56 | RENAUX Wadie | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 5 | 21:02.494 | 04:00.004 | 5
|
|
| 26 | 103 | BELLONI William | | MC NERIS | HONDA | 4 | 14:44.964 | 03:33.272 | 2
|
|
| 27 | 55 | BARRIER Benoit | Esp | MC MONTLUCON | SUZUKI | 3 | 9:36.329 | 03:04.856 | 2
|
|
| 28 | 97 | FAURE Aymeric | Esp | KC VERTAIZON | YAMAHA | 2 | 6:36.881 | 03:11.394 | 2
|
|
| 29 | 62 | LAFFONT Alexandre | | MC VICOMTOIS | TM | 1 | 3:03.799 | | 1
|
|
| 30 | 89 | FOURNIER Jean Sébastien | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 1 | 4:20.302 | | 1
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 47 BEST Laurent HONDA in 02:59.805 at 38.041 Km/H
|
|
|