|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE 85 Classement 1ere Manche 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 7 | 19:18.576 | 02:42.244 | 6 | 22.0
|
|
| 3 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 7 | 19:35.900 | 02:45.670 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre Yves | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 7 | 19:41.465 | 02:46.541 | 3 | 18.0
|
|
| 5 | 19 | BEAL Raphael | Cad | AMA | KTM | 7 | 19:47.567 | 02:44.012 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC LES MARTRES | SUZUKI | 7 | 19:55.187 | 02:43.212 | 6 | 15.0
|
|
| 7 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 7 | 20:05.829 | 02:47.856 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | AMA | KTM | 7 | 20:11.439 | 02:48.972 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 17 | MOIGNOUX Flavien | Min | AMA | KTM | 7 | 20:28.595 | 02:50.194 | 4 | 12.0
|
|
| 10 | 27 | RIVET Florent | Min | MC LE PUY | KTM | 7 | 20:33.716 | 02:51.654 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 57 | DUGNE Maxime | Min | AMA | KTM | 7 | 20:49.240 | 02:52.298 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 7 | 20:57.368 | 02:56.528 | 2 | 9.0
|
|
| 13 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE MV | TM | 7 | 21:09.825 | 02:57.414 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | MC ARTENSE | KTM | 7 | 21:10.918 | 02:58.107 | 3 | 7.0
|
|
| 15 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 7 | 21:15.100 | 02:56.907 | 5 | 6.0
|
|
| 16 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 7 | 21:23.579 | 02:57.395 | 2 | 5.0
|
|
| 17 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGELAIS | KAWASAKI | 7 | 21:25.699 | 02:58.391 | 5 | 4.0
|
|
| 18 | 26 | COLIN Simon | Cad | AMA | KTM | 7 | 21:29.063 | 02:59.087 | 5 | 3.0
|
|
| 19 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MX ROUMEGOUX | KAWASAKI | 7 | 21:31.910 | 02:57.538 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 7 | 21:43.669 | 02:59.963 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 7 | 21:44.533 | 03:01.322 | 5 | -21.0
|
|
| 22 | 38 | BEL Maxime | Cad | MC MOULINS | KTM | 7 | 21:46.278 | 03:01.319 | 7 | -22.0
|
|
| 23 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE MV | KAWASAKI | 7 | 22:07.609 | 03:02.404 | 3 | -23.0
|
|
| 24 | 76 | LONGUET Remi | Cad | MC NERIS | KTM | 7 | 22:08.338 | 03:03.029 | 4 | -24.0
|
|
| 25 | 47 | MIALON Axel | Min | MC EMBLAVEZ | KAWASAKI | 7 | 22:12.283 | 03:00.371 | 7 | -25.0
|
|
| 26 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | 7 | 22:14.265 | 03:03.100 | 3 | -26.0
|
|
| 27 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC ST MAMET | HONDA | 6 | 19:20.595 | 03:07.074 | 4 | -27.0
|
|
| 28 | 39 | GEILLE Raphael | Min | AMA | KAWASAKI | 6 | 20:36.590 | 03:07.193 | 2 | -28.0
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 33% du(des) 1 premier(s) soit 3 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 29 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 2 | 5:56.996 | 02:53.919 | 2 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 29 SIGAUD Dorian KAWASAKI in 02:42.244 at 42.158 Km/H
|
|
|