|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE 85 Classement 2eme Manche 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC LES MARTRES | SUZUKI | 6 | 19:01.723 | 03:03.631 | 5 | 22.0
|
|
| 3 | 4 | ARTAUD Pierre Yves | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 6 | 19:24.358 | 03:07.573 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 6 | 19:28.944 | 03:05.529 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 6 | 19:37.253 | 03:06.543 | 5 | 16.0
|
|
| 6 | 17 | MOIGNOUX Flavien | Min | AMA | KTM | 6 | 20:06.130 | 03:14.195 | 4 | 15.0
|
|
| 7 | 2 | RANCE Ludovic | Min | AMA | KTM | 6 | 20:14.780 | 03:05.410 | 5 | 14.0
|
|
| 8 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE MV | TM | 6 | 20:21.302 | 03:20.416 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 6 | 20:27.334 | 03:19.856 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 47 | MIALON Axel | Min | MC EMBLAVEZ | KAWASAKI | 6 | 20:31.256 | 03:16.813 | 4 | 11.0
|
|
| 11 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 6 | 20:33.091 | 03:18.732 | 5 | 10.0
|
|
| 12 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 6 | 20:42.300 | 03:21.531 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 57 | DUGNE Maxime | Min | AMA | KTM | 6 | 20:44.887 | 03:21.118 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | MC ARTENSE | KTM | 6 | 20:56.272 | 03:23.141 | 5 | 7.0
|
|
| 15 | 38 | BEL Maxime | Cad | MC MOULINS | KTM | 6 | 20:57.717 | 03:25.445 | 4 | 6.0
|
|
| 16 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 6 | 21:02.475 | 03:23.412 | 5 | 5.0
|
|
| 17 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 6 | 21:04.288 | 03:23.332 | 4 | 4.0
|
|
| 18 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 6 | 21:07.622 | 03:22.905 | 4 | 3.0
|
|
| 19 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 6 | 21:17.090 | 03:21.323 | 5 | 2.0
|
|
| 20 | 26 | COLIN Simon | Cad | AMA | KTM | 6 | 21:37.568 | 03:24.680 | 3 | 1.0
|
|
| 21 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE MV | KAWASAKI | 6 | 21:41.462 | 03:26.606 | 6 | -21.0
|
|
| 22 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGELAIS | KAWASAKI | 6 | 21:46.108 | 03:25.986 | 3 | -22.0
|
|
| 23 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 6 | 21:47.604 | 03:27.696 | 6 | -23.0
|
|
| 24 | 76 | LONGUET Remi | Cad | MC NERIS | KTM | 6 | 21:55.484 | 03:30.764 | 6 | -24.0
|
|
| 25 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC ST MAMET | HONDA | 6 | 21:58.261 | 03:29.222 | 4 | -25.0
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 26 | 39 | GEILLE Raphael | Min | AMA | KAWASAKI | 4 | 14:39.652 | 03:27.839 | 4 |
|
|
| 27 | 27 | RIVET Florent | Min | MC LE PUY | KTM | 3 | 12:31.349 | 03:52.584 | 2 |
|
|
| 28 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MX ROUMEGOUX | KAWASAKI | 2 | 7:22.423 | 03:31.941 | 2 |
|
|
| 29 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | 2 | 8:28.676 | 04:19.674 | 2 |
|
|
| 30 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | AMA | KTM | 1 | 3:53.586 | | 1 |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 14 JARRIGE Jeoffrey SUZUKI in 03:03.631 at 37.248 Km/H
|
|
|