|
Ligue Auvergne Mx Moulins LIGUE 85 Classement Manche 85cc Non Qualifiés |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 40 | PEREZ Noemie | Min | AMA | YAMAHA | 5 | 14:40.194 | 02:52.927 | 3
|
|
| 3 | 53 | KERMES Julien | Min | MC ST MAMET | KAWASAKI | 5 | 15:09.159 | 02:57.940 | 2
|
|
| 4 | 54 | CICCARELLI Jimmy | Min | MC YSSINGELAIS | KAWASAKI | 5 | 15:21.256 | 03:02.370 | 4
|
|
| 5 | 33 | CHARBONNIER Antoine | Min | MC VICOMTOIS | KTM | 5 | 15:24.077 | 03:02.240 | 4
|
|
| 6 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | AMA | KTM | 5 | 15:26.190 | 03:00.550 | 5
|
|
| 7 | 49 | LIOTARD Pierre | Cad | MC YSSINGELAIS | KAWASAKI | 5 | 15:32.941 | 03:02.237 | 3
|
|
| 8 | 18 | MONTEL Julien | Min | AMA | KTM | 5 | 15:34.527 | 03:00.873 | 5
|
|
| 9 | 69 | NOVAIS Romain | Cad | MC MONTLUCON | KTM | 5 | 15:35.920 | 03:05.216 | 2
|
|
| 10 | 25 | PIRES Florian | Min | MC MONTLUCON | HONDA | 5 | 15:36.401 | 03:01.573 | 3
|
|
| 11 | 34 | DELHERM Remy | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 5 | 15:37.595 | 03:05.241 | 5
|
|
| 12 | 61 | LEPAIX Matthieu | Min | LA ROCHE BLANCHE | YAMAHA | 5 | 15:57.868 | 03:06.401 | 5
|
|
| 13 | 75 | HUGON Elie | Min | AMA | YAMAHA | 5 | 16:00.935 | 03:07.788 | 5
|
|
| 14 | 45 | JOUVHOMME Pierre | Cad | MC LE PUY | KTM | 5 | 16:10.861 | 03:10.095 | 2
|
|
| 15 | 32 | DELMAS Vincent | Min | TEAM AIGUEPERSE | YAMAHA | 5 | 16:22.389 | 03:12.006 | 5
|
|
| 16 | 42 | DELMAS Kevin | Min | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 5 | 16:22.615 | 03:10.019 | 5
|
|
| 17 | 36 | BRUNEL Alexandre | Min | AMA | KTM | 5 | 16:29.553 | 03:13.324 | 5
|
|
| 18 | 20 | MARTIN Benjamin | Cad | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 5 | 16:30.392 | 03:13.662 | 5
|
|
| 19 | 78 | FREYSSAC Romain | Min | MC ST MAMET | KTM | 5 | 16:43.109 | 03:15.434 | 4
|
|
| 20 | 50 | LIOTARD Antoine | Min | Yssingeaux | KTM | 1 | 3:07.686 | | 1
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 21 | 80 | MAZET Bastien | Cad | AMA | KAWASAKI | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 40 PEREZ Noemie YAMAHA in 02:52.927 at 39.554 Km/H
|
|
|