|
Ligue Auvergne Mx Moulins NCB Classement 1ere Manche NCB |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | MATON Benjamin | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 19:06.887 | 41.74 | 02:41.755
|
|
| 3 | 2 | MORET Sébastien | Yzeure | KTM | 7 | 19:08.686 | 41.68 | 02:41.845
|
|
| 4 | 43 | MARRET Jean-Michel | Vicomtois | SUZUKI 450 | 7 | 19:21.785 | 41.21 | 02:41.000
|
|
| 5 | 22 | PIQUEREAU Grégory | Vic Le Comte | SUZUKI 250 | 7 | 19:24.440 | 41.11 | 02:43.419
|
|
| 6 | 51 | JACQUEMIN Rémy | Moulins | HONDA 250 | 7 | 19:31.667 | 40.86 | 02:44.952
|
|
| 7 | 18 | COUCHARD Cédric | Montluçon | KTM 250 | 7 | 19:41.807 | 40.51 | 02:42.386
|
|
| 8 | 4 | RICHARD Cyril | Vertaizon | HONDA 450 | 7 | 19:42.081 | 40.50 | 02:47.306
|
|
| 9 | 8 | GATIGNOL Marc | Artense | YAMAHA 450 | 7 | 19:48.766 | 40.27 | 02:47.178
|
|
| 10 | 112 | DESPIERRES Christopher | Team St Yorre | HONDA 450 | 7 | 19:57.194 | 39.99 | 02:48.868
|
|
| 11 | 28 | DESBORDES William | Montluçon | HONDA 250 | 7 | 20:01.026 | 39.86 | 02:48.289
|
|
| 12 | 6 | BROSSE Patrick | Yzeure | HONDA 250 | 7 | 20:05.646 | 39.71 | 02:49.149
|
|
| 13 | 33 | SCANZI Didier | La Roche Blanche | YAMAHA 250 | 7 | 20:07.167 | 39.66 | 02:48.148
|
|
| 14 | 7 | GASQUE Fabien | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 20:18.211 | 39.30 | 02:49.338
|
|
| 15 | 32 | BRUNIER Damien | St Julien Puy Lavèze | YAMAHA 400 | 7 | 20:19.866 | 39.25 | 02:51.279
|
|
| 16 | 35 | SCANZI Julien | La Roche Blanche | YAMAHA 125 | 7 | 20:21.716 | 39.19 | 02:50.256
|
|
| 17 | 11 | GIMBERT Nicolas | Vicomtois | KTM 400 | 7 | 20:22.859 | 39.15 | 02:47.845
|
|
| 18 | 27 | AGRAIN Florent Pierre | Montluçon | KTM 250 | 7 | 20:24.480 | 39.10 | 02:50.698
|
|
| 19 | 19 | GAUDINEAU Edouard | Vicomtois | KTM 125 | 7 | 20:30.926 | 38.89 | 02:50.604
|
|
| 20 | 15 | ORGIVAL Arnaud | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 20:34.630 | 38.78 | 02:53.016
|
|
| 21 | 29 | PARROT Anthony | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 20:55.571 | 38.13 | 02:52.958
|
|
| 22 | 74 | GAUSSE Nicolas | Le Puy | SUZUKI 250 | 7 | 21:00.519 | 37.98 | 02:52.976
|
|
| 23 | 41 | LABEAUNE Sylvain | Moulins | KAWASAKI 125 | 7 | 21:03.486 | 37.89 | 02:57.427
|
|
| 24 | 38 | SERRE Julien | Vicomtois | YAMAHA 125 | 7 | 21:11.907 | 37.64 | 02:57.904
|
|
| 25 | 31 | THEVENET Patrick | Thiers | KTM 125 | 7 | 21:19.270 | 37.42 | 02:58.539
|
|
| 26 | 3 | ODOUL Jeff | A,M,A | SUZUKI 250 | 7 | 21:19.339 | 37.42 | 02:51.569
|
|
| 27 | 50 | JACQUEMIN Frédéric | Moulins | HVA 360 | 7 | 21:29.676 | 37.12 | 02:55.889
|
|
| 28 | 21 | MENET Cyril | Les Martres | YAMAHA 250 4T | 7 | 21:34.791 | 36.97 | 02:56.167
|
|
| 29 | 23 | LE GOFF David | Yzeure | YAMAHA 125 | 7 | 21:37.697 | 36.89 | 03:01.364
|
|
| 30 | 12 | GIMBERT Marion | Vicomtois | KTM 125 | 6 | 18:42.100 | 36.57 | 03:01.237
|
|
| 31 | 52 | ROLLERY Adrien | St Julien Puy Lavèze | KAWASAKI 125 | 6 | 18:59.931 | 36.00 | 03:05.847
|
|
| 32 | 9 | ROUSSEAU Pauline | Livradois | SUZUKI 250 | 6 | 19:05.295 | 35.83 | 03:05.220
|
|
| 33 | 34 | POL Franck | Montluçon | KAWASAKI 250 | 6 | 19:11.938 | 35.62 | 03:08.307
|
|
| 34 | 10 | BENARD Antoine | Yzeure | YAMAHA 125 | 6 | 19:37.685 | 34.84 | 03:10.673
|
|
| 35 | 14 | HEYRAUD Jean-François | Vicomtois | BETA 250 | 6 | 20:23.573 | 33.54 | 02:41.640
|
|
| 36 | 24 | METENIER Bruno | Yzeure | KAWASAKI 250 | 5 | 19:26.960 | 29.30 | 03:04.198
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 37 | 42 | DESBONNETS Théophile | Moulins | KTM 125 | 5 | 14:47.968 | 38.51 | 02:53.355
|
|
| 38 | 102 | CHIRENT Jordane | Roche Blanche | KTM 125 | 5 | 14:54.497 | 38.23 | 02:49.555
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 17 MENET Grégory YAMAHA 450 4T in 02:36.406 at 43.732 Km/H
|
|
|