|
Ligue Auvergne Mx Moulins NCB Classement 2eme Manche NCB |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | MORET Sébastien | Yzeure | KTM | 7 | 21:14.346 | 37.57 | 02:57.844
|
|
| 3 | 51 | JACQUEMIN Rémy | Moulins | HONDA 250 | 7 | 21:48.647 | 36.58 | 02:59.030
|
|
| 4 | 22 | PIQUEREAU Grégory | Vic Le Comte | SUZUKI 250 | 7 | 21:57.175 | 36.35 | 03:01.362
|
|
| 5 | 18 | COUCHARD Cédric | Montluçon | KTM 250 | 7 | 22:00.065 | 36.27 | 02:57.986
|
|
| 6 | 6 | BROSSE Patrick | Yzeure | HONDA 250 | 7 | 22:24.502 | 35.61 | 03:05.366
|
|
| 7 | 1 | MATON Benjamin | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 22:38.615 | 35.24 | 03:06.175
|
|
| 8 | 4 | RICHARD Cyril | Vertaizon | HONDA 450 | 7 | 22:41.423 | 35.16 | 03:09.489
|
|
| 9 | 8 | GATIGNOL Marc | Artense | YAMAHA 450 | 7 | 22:42.526 | 35.14 | 03:08.356
|
|
| 10 | 7 | GASQUE Fabien | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 22:54.671 | 34.83 | 03:14.283
|
|
| 11 | 33 | SCANZI Didier | La Roche Blanche | YAMAHA 250 | 7 | 22:55.919 | 34.79 | 03:10.821
|
|
| 12 | 11 | GIMBERT Nicolas | Vicomtois | KTM 400 | 7 | 22:56.725 | 34.77 | 03:08.358
|
|
| 13 | 43 | MARRET Jean-Michel | Vicomtois | SUZUKI 450 | 7 | 23:02.099 | 34.64 | 03:09.685
|
|
| 14 | 3 | ODOUL Jeff | A,M,A | SUZUKI 250 | 7 | 23:20.878 | 34.17 | 03:11.280
|
|
| 15 | 19 | GAUDINEAU Edouard | Vicomtois | KTM 125 | 7 | 23:37.074 | 33.78 | 03:14.787
|
|
| 16 | 15 | ORGIVAL Arnaud | Artense | YAMAHA 250 | 7 | 23:39.672 | 33.72 | 03:17.692
|
|
| 17 | 35 | SCANZI Julien | La Roche Blanche | YAMAHA 125 | 7 | 24:03.917 | 33.15 | 03:14.707
|
|
| 18 | 31 | THEVENET Patrick | Thiers | KTM 125 | 6 | 20:44.894 | 32.96 | 03:18.296
|
|
| 19 | 24 | METENIER Bruno | Yzeure | KAWASAKI 250 | 6 | 20:56.102 | 32.67 | 03:18.847
|
|
| 20 | 112 | DESPIERRES Christopher | Team St Yorre | HONDA 450 | 6 | 20:58.180 | 32.61 | 03:12.250
|
|
| 21 | 32 | BRUNIER Damien | St Julien Puy Lavèze | YAMAHA 400 | 6 | 21:00.683 | 32.55 | 03:11.925
|
|
| 22 | 21 | MENET Cyril | Les Martres | YAMAHA 250 4T | 6 | 21:05.858 | 32.42 | 03:23.978
|
|
| 23 | 38 | SERRE Julien | Vicomtois | YAMAHA 125 | 6 | 21:07.105 | 32.38 | 03:21.444
|
|
| 24 | 12 | GIMBERT Marion | Vicomtois | KTM 125 | 6 | 21:09.945 | 32.31 | 03:26.848
|
|
| 25 | 50 | JACQUEMIN Frédéric | Moulins | HVA 360 | 6 | 21:17.908 | 32.11 | 03:29.043
|
|
| 26 | 27 | AGRAIN Florent Pierre | Montluçon | KTM 250 | 6 | 21:23.550 | 31.97 | 03:14.296
|
|
| 27 | 23 | LE GOFF David | Yzeure | YAMAHA 125 | 6 | 21:37.063 | 31.64 | 03:29.247
|
|
| 28 | 41 | LABEAUNE Sylvain | Moulins | KAWASAKI 125 | 6 | 21:39.873 | 31.57 | 03:19.096
|
|
| 29 | 34 | POL Franck | Montluçon | KAWASAKI 250 | 6 | 22:36.829 | 30.24 | 03:38.105
|
|
| 30 | 10 | BENARD Antoine | Yzeure | YAMAHA 125 | 6 | 24:29.958 | 27.91 | 03:41.653
|
|
| 31 | 9 | ROUSSEAU Pauline | Livradois | SUZUKI 250 | 5 | 22:05.783 | 25.79 | 04:04.935
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 32 | 28 | DESBORDES William | Montluçon | HONDA 250 | 6 | 19:49.288 | 34.50 | 03:09.374
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 17 MENET Grégory YAMAHA 450 4T in 02:54.393 at 39.221 Km/H
|
|
|