|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE 85 Classement 1ere Manche 85CC |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 70 | GRELET Yohan | Cad | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 17:52.391 | 00:00.787 | 02:29.396 | 4 | 22.0
|
|
| 3 | 5 | GERY Thiefaine | Min | Team Thiernois | YAMAHA | 18:08.211 | 00:16.607 | 02:32.442 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 18:38.495 | 00:46.891 | 02:35.577 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 18:43.732 | 00:52.128 | 02:37.666 | 6 | 16.0
|
|
| 6 | 9 | LAROCHE Dylan | Cad | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 18:48.439 | 00:56.835 | 02:36.036 | 5 | 15.0
|
|
| 7 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 18:48.754 | 00:57.150 | 02:37.444 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 18:57.874 | 01:06.270 | 02:36.906 | 3 | 13.0
|
|
| 9 | 19 | BEAL Raphael | Cad | A M A | KTM | 19:21.551 | 01:29.947 | 02:32.946 | 5 | 12.0
|
|
| 10 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE M V | TM | 19:25.091 | 01:33.487 | 02:42.865 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 19:31.920 | 01:40.316 | 02:44.070 | 6 | 10.0
|
|
| 12 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | ARTENSE MC | KTM | 19:35.092 | 01:43.488 | 02:41.293 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 57 | DUGNE Maxime | Min | A M A | KTM | 19:37.971 | 01:46.367 | 02:43.630 | 7 | 8.0
|
|
| 14 | 17 | MOIGNOUX Flavien | Min | A M A | KTM | 19:41.908 | 01:50.304 | 02:43.094 | 6 | 7.0
|
|
| 15 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 19:44.260 | 01:52.656 | 02:44.515 | 2 | 6.0
|
|
| 16 | 26 | COLIN Simon | Cad | A M A | KTM | 19:44.779 | 01:53.175 | 02:45.191 | 4 | 5.0
|
|
| 17 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 19:45.109 | 01:53.505 | 02:40.536 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 19:45.959 | 01:54.355 | 02:44.462 | 7 | 3.0
|
|
| 19 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 19:51.853 | 02:00.249 | 02:42.814 | 6 | 2.0
|
|
| 20 | 76 | LONGUET Remy | Cad | MC NERIS LES BAINS | KTM | 20:04.696 | 02:13.092 | 02:45.386 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 20:05.113 | 02:13.509 | 02:45.720 | 5 | -1.0
|
|
| 22 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 20:10.531 | 02:18.927 | 02:46.395 | 7 | -2.0
|
|
| 23 | 38 | BEL Maxime | Cad | MC MOULINS | KTM | 20:20.522 | 02:28.918 | 02:49.939 | 3 | -3.0
|
|
| 24 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 20:23.891 | 02:32.287 | 02:47.801 | 6 | -4.0
|
|
| 25 | 58 | HUMMEL Nicolas | Cad | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 18:10.196 | 6 Trs | 02:53.413 | 4 | -5.0
|
|
| 26 | 60 | RIMANIOL Thibaut | Cad | MC AURILLAC | YAMAHA | 18:17.113 | 00:06.917 | 02:51.027 | 3 | -6.0
|
|
| 27 | 39 | GEILLE Raphael | Min | A M A | KAWASAKI | 19:04.408 | 00:54.212 | 02:55.178 | 3 | -7.0
|
|
| 28 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 13:14.229 | 5 Trs | 02:34.770 | 2 | -8.0
|
|
| 29 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 14:22.362 | 01:08.133 | 02:46.236 | 3 | -9.0
|
|
| 30 | 27 | RIVET Florent | Min | MC LE PUY | KTM | 12:13.849 | 4 Trs | 02:46.437 | 2 | -10.0
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 2 RANCE Ludovic KTM in 02:29.037 at 45.894 Km/H
|
|
|