 |
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE 85 Classement 2eme Manche 85CC |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 18:14.489 | 00:19.487 | 02:33.902 | 4 | 22.0
|
|
| 3 | 2 | RANCE Ludovic | Min | A M A | KTM | 18:25.931 | 00:30.929 | 02:32.233 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 18:27.020 | 00:32.018 | 02:36.492 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 18:28.463 | 00:33.461 | 02:36.585 | 2 | 16.0
|
|
| 6 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 18:43.314 | 00:48.312 | 02:35.744 | 5 | 15.0
|
|
| 7 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 19:10.983 | 01:15.981 | 02:40.175 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 17 | MOIGNOUX Flavien | Min | A M A | KTM | 19:22.149 | 01:27.147 | 02:43.085 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 9 | LAROCHE Dylan | Cad | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 19:32.971 | 01:37.969 | 02:37.034 | 3 | 12.0
|
|
| 10 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE M V | TM | 19:36.166 | 01:41.164 | 02:40.945 | 4 | 11.0
|
|
| 11 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 19:38.827 | 01:43.825 | 02:45.448 | 1 | 10.0
|
|
| 12 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 19:43.062 | 01:48.060 | 02:43.317 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 19:44.254 | 01:49.252 | 02:42.313 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 57 | DUGNE Maxime | Min | A M A | KTM | 19:55.112 | 02:00.110 | 02:44.154 | 7 | 7.0
|
|
| 15 | 76 | LONGUET Remy | Cad | MC NERIS LES BAINS | KTM | 20:00.839 | 02:05.837 | 02:47.659 | 4 | 6.0
|
|
| 16 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 20:01.690 | 02:06.688 | 02:46.097 | 6 | 5.0
|
|
| 17 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | ARTENSE MC | KTM | 20:02.790 | 02:07.788 | 02:46.261 | 6 | 4.0
|
|
| 18 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 20:03.998 | 02:08.996 | 02:43.865 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 20:11.992 | 02:16.990 | 02:49.202 | 6 | 2.0
|
|
| 20 | 26 | COLIN Simon | Cad | A M A | KTM | 20:17.375 | 02:22.373 | 02:48.587 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 58 | HUMMEL Nicolas | Cad | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 20:29.553 | 02:34.551 | 02:50.672 | 4 | -1.0
|
|
| 22 | 38 | BEL Maxime | Cad | MC MOULINS | KTM | 20:34.499 | 02:39.497 | 02:51.733 | 1 | -2.0
|
|
| 23 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 20:43.147 | 02:48.145 | 02:50.469 | 2 | -3.0
|
|
| 24 | 60 | RIMANIOL Thibaut | Cad | MC AURILLAC | YAMAHA | 18:01.308 | 6 Trs | 02:52.717 | 3 | -4.0
|
|
| 25 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 18:19.417 | 00:18.109 | 02:50.172 | 4 | -5.0
|
|
| 26 | 39 | GEILLE Raphael | Min | A M A | KAWASAKI | 12:39.683 | 4 Trs | 02:54.993 | 4 | -6.0
|
|
| 27 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8:42.935 | 3 Trs | 02:45.456 | 3 | -7.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 28 | 5 | GERY Thiefaine | Min | Team Thiernois | YAMAHA | | | | |
|
|
| 29 | 19 | BEAL Raphael | Cad | A M A | KTM | | | | |
|
|
| 30 | 27 | RIVET Florent | Min | MC LE PUY | KTM | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 70 GRELET Yohan KAWASAKI in 02:29.946 at 45.616 Km/H
|
|
|