|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE 85 Classement 1ère Manche non qualifiés 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 206 | PIROT Alexis | | MC La Fare les Oliviers | SUZUKI | 13:33.608 | 00:35.537 | 02:40.647 | 2
|
|
| 3 | 40 | PEREZ Noemie | Min | A M A | YAMAHA | 14:32.118 | 01:34.047 | 02:51.740 | 2
|
|
| 4 | 47 | MIALON Axel | Min | MC EMBLAVEZ | KTM | 14:36.982 | 01:38.911 | 02:51.669 | 2
|
|
| 5 | 25 | PIRES Florian | Min | MC MONTLUCON | HONDA | 14:49.682 | 01:51.611 | 02:30.335 | 2
|
|
| 6 | 33 | CHARBONNIER Antoine | Min | MC VICOMTOIS | KTM | 14:53.358 | 01:55.287 | 02:52.319 | 5
|
|
| 7 | 50 | LIOTARD Tonio | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 15:03.340 | 02:05.269 | 02:57.043 | 3
|
|
| 8 | 44 | DAIN Xavier | Cad | A M A | KTM | 15:18.082 | 02:20.011 | 02:54.685 | 4
|
|
| 9 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | A M A | KTM | 15:20.664 | 02:22.593 | 02:59.490 | 4
|
|
| 10 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 15:30.548 | 02:32.477 | 02:54.948 | 2
|
|
| 11 | 54 | CICCARELLI Jimmy | Min | MC MOULINS | KAWASAKI | 15:30.560 | 02:32.489 | 03:01.696 | 5
|
|
| 12 | 18 | MONTEL Julien | Min | A M A | KTM | 15:32.621 | 02:34.550 | 02:57.543 | 4
|
|
| 13 | 45 | JOUVHOMME Pierre | Cad | MC LE PUY | KTM | 15:33.665 | 02:35.594 | 03:02.872 | 5
|
|
| 14 | 43 | GATIGNOL Antoine | Cad | MC ARTENSE | YAMAHA | 15:43.254 | 02:45.183 | 03:01.365 | 5
|
|
| 15 | 49 | LIOTARD Pierre | Cad | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 15:45.181 | 02:47.110 | 03:04.423 | 2
|
|
| 16 | 42 | DELMAS Kevin | Min | MC ROUMEGOUX | YAMAHA | 15:57.292 | 02:59.221 | 03:02.652 | 5
|
|
| 17 | 53 | KERMES Julien | Min | MC ST MAMET | KAWASAKI | 13:53.035 | 4 Trs | 02:59.742 | 3
|
|
| 18 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 6:04.079 | 2 Trs | 02:53.758 | 2
|
|
| 19 | 80 | MAZET Bastien | Cad | A M A | KAWASAKI | 3:35.109 | 1 Tr | 03:28.961 | 1
|
|
| Abandon
|
|
| 20 | 51 | BARRET Sylvain | Cad | MC BRIOUDE | YAMAHA | | | |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 21 | 69 | NOVAIS Romain | Cad | MC MONTLUCON | KTM | | | |
|
|
| 22 | 230 | THORREE Alex | | MC DES 2 SEVRES | KAWASAKI | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 25 PIRES Florian HONDA in 02:30.335 at 45.498 Km/H
|
|
|