|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE 85 Classement 2ème Manche non qualifiés 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 230 | THORREE Alex | | MC DES 2 SEVRES | KAWASAKI | 13:08.569 | 00:10.349 | 02:32.447 | 3
|
|
| 3 | 206 | PIROT Alexis | | MC La Fare les Oliviers | SUZUKI | 14:07.592 | 01:09.372 | 02:43.724 | 3
|
|
| 4 | 47 | MIALON Axel | Min | MC EMBLAVEZ | KTM | 14:40.306 | 01:42.086 | 02:48.252 | 5
|
|
| 5 | 40 | PEREZ Noemie | Min | A M A | YAMAHA | 14:42.330 | 01:44.110 | 02:51.145 | 5
|
|
| 6 | 50 | LIOTARD Tonio | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 15:02.900 | 02:04.680 | 02:57.068 | 2
|
|
| 7 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | A M A | KTM | 15:05.711 | 02:07.491 | 02:57.086 | 3
|
|
| 8 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 15:07.963 | 02:09.743 | 02:54.519 | 5
|
|
| 9 | 53 | KERMES Julien | Min | MC ST MAMET | KAWASAKI | 15:08.963 | 02:10.743 | 02:57.124 | 4
|
|
| 10 | 33 | CHARBONNIER Antoine | Min | MC VICOMTOIS | KTM | 15:13.798 | 02:15.578 | 02:58.478 | 2
|
|
| 11 | 51 | BARRET Sylvain | Cad | MC BRIOUDE | YAMAHA | 15:13.937 | 02:15.717 | 02:57.371 | 3
|
|
| 12 | 18 | MONTEL Julien | Min | A M A | KTM | 15:17.573 | 02:19.353 | 02:57.530 | 4
|
|
| 13 | 25 | PIRES Florian | Min | MC MONTLUCON | HONDA | 15:22.421 | 02:24.201 | 02:53.398 | 5
|
|
| 14 | 49 | LIOTARD Pierre | Cad | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 15:23.047 | 02:24.827 | 02:58.792 | 3
|
|
| 15 | 44 | DAIN Xavier | Cad | A M A | KTM | 15:27.612 | 02:29.392 | 02:54.055 | 2
|
|
| 16 | 45 | JOUVHOMME Pierre | Cad | MC LE PUY | KTM | 15:33.303 | 02:35.083 | 03:01.617 | 5
|
|
| 17 | 54 | CICCARELLI Jimmy | Min | MC MOULINS | KAWASAKI | 15:37.444 | 02:39.224 | 03:00.121 | 4
|
|
| 18 | 43 | GATIGNOL Antoine | Cad | MC ARTENSE | YAMAHA | 15:42.229 | 02:44.009 | 03:02.827 | 5
|
|
| 19 | 42 | DELMAS Kevin | Min | MC ROUMEGOUX | YAMAHA | 15:48.480 | 02:50.260 | 03:02.015 | 5
|
|
| 20 | 80 | MAZET Bastien | Cad | A M A | KAWASAKI | 13:08.642 | 4 Trs | 03:03.844 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 21 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | | | |
|
|
| 22 | 69 | NOVAIS Romain | Cad | MC MONTLUCON | KTM | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 140 PECOUT Josselin in 02:32.055 at 44.983 Km/H
|
|
|