|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE OPEN Classement 1ere Manche Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 45 | STEINMETZ Tomy | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 24:53.352 | 00:33.522 | 02:23.328 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 124 | GIOFFRE Romain | 450 | | A M A | KTM | 25:03.329 | 00:43.499 | 02:27.960 | 6 | 20.0
|
|
| 4 | 5 | LAVIALLE Cedric | 250 4T | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 25:05.098 | 00:45.268 | 02:26.428 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 2 | MAX Julien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 25:06.415 | 00:46.585 | 02:27.810 | 4 | 16.0
|
|
| 6 | 3 | CHARBONNIER Vincent | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 25:16.818 | 00:56.988 | 02:27.443 | 1 | 15.0
|
|
| 7 | 4 | PONS Fabien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 25:24.213 | 01:04.383 | 02:29.341 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 7 | CHASTANG Ludovic | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 25:26.999 | 01:07.169 | 02:29.032 | 4 | 13.0
|
|
| 9 | 81 | CHARDON Florian | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 25:27.676 | 01:07.846 | 02:29.021 | 6 | 12.0
|
|
| 10 | 88 | MOREL Mathieu | 125 | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 25:27.843 | 01:08.013 | 02:29.509 | 5 | 11.0
|
|
| 11 | 93 | GEILLE Gilian | 250 4T | | A M A | KAWASAKI | 25:40.519 | 01:20.689 | 02:30.263 | 5 | 10.0
|
|
| 12 | 14 | JOUVE Mickael | 450 | | MC LE PUY | YAMAHA | 25:53.560 | 01:33.730 | 02:29.980 | 1 | 9.0
|
|
| 13 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 25:56.103 | 01:36.273 | 02:32.599 | 2 | 8.0
|
|
| 14 | 23 | PONS Fabrice | 450 | | MC ARTENSE | YAMAHA | 25:58.990 | 01:39.160 | 02:32.833 | 7 | 7.0
|
|
| 15 | 9 | PERISSEL Julien | 250 4T | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 26:10.602 | 01:50.772 | 02:30.205 | 3 | 6.0
|
|
| 16 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | 250 | | MC LE PUY | KTM | 26:12.118 | 01:52.288 | 02:34.028 | 2 | 5.0
|
|
| 17 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 26:15.487 | 01:55.657 | 02:32.758 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 18 | MOUSSET Jordan | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 26:18.071 | 01:58.241 | 02:33.461 | 7 | 3.0
|
|
| 19 | 15 | FLICK Francois | 250 4T | | MC MONTLUCON | HONDA | 26:18.786 | 01:58.956 | 02:28.036 | 2 | 2.0
|
|
| 20 | 38 | MICHAUD Marien | 250 4T | | MC MONTLUCON | HONDA | 26:18.919 | 01:59.089 | 02:32.446 | 3 | 1.0
|
|
| 21 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 26:27.886 | 02:08.056 | 02:34.017 | 4 | -21.0
|
|
| 22 | 83 | BARTHELET Julien | 250 4T | | MC MONTLUCON | SUZUKI | 26:33.944 | 02:14.114 | 02:34.332 | 3 | -22.0
|
|
| 23 | 49 | RONGIER Alexandre | 250 | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 26:41.164 | 02:21.334 | 02:35.134 | 2 | -23.0
|
|
| 24 | 24 | VIALLE Mickael | 250 4T | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 26:43.961 | 02:24.131 | 02:33.482 | 6 | -24.0
|
|
| 25 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 26:50.149 | 02:30.319 | 02:35.271 | 4 | -25.0
|
|
| 26 | 33 | LIONARD Anthony | 250 | | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 26:55.257 | 02:35.427 | 02:36.567 | 9 | -26.0
|
|
| 27 | 66 | LOMBARDY Thomas | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 24:30.070 | 9 Trs | 02:36.673 | 2 | -27.0
|
|
| 28 | 67 | AURIEREVivien | 125 | Esp | MC ST MAMET | YAMAHA | 24:43.312 | 00:13.242 | 02:39.948 | 3 | -28.0
|
|
| 29 | 6 | PERRIER Arnaud | 250 4T | | MC J'EM DES BOIZ | YAMAHA | 24:55.020 | 00:24.950 | 02:31.791 | 2 | -29.0
|
|
| 30 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | | TEAM ST YORRE MOTOS | HONDA | 24:56.139 | 00:26.069 | 02:40.003 | 3 | -30.0
|
|
| 31 | 30 | MOIGNOUX Morgan | 125 | Esp | A M A | KTM | 25:26.621 | 00:56.551 | 02:39.858 | 6 | -31.0
|
|
| 32 | 65 | BERTRAND Julien | 125 | Esp | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 25:04.958 | 8 Trs | 02:36.020 | 3 | -32.0
|
|
| 33 | 10 | MARTEL Pierre | 250 4T | | MC Le Puy | HONDA | 15:55.060 | 6 Trs | 02:32.167 | 3 | -33.0
|
|
| 34 | 101 | LUCIANY Boris | 250 4T | | KC VERTAIZON | SUZUKI | 13:50.651 | 5 Trs | 02:40.536 | 4 | -34.0
|
|
| Abandon
|
|
| 35 | 34 | COUTAUD Julien | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | -35.0 | | | |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 36 | 35 | GRISARD Luc | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:22.716 at 47.927 Km/H
|
|
|