|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE OPEN Classement 2eme Manche Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | MAX Julien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 23:00.040 | 00:22.212 | 02:16.447 | 3 | 22.0
|
|
| 3 | 15 | FLICK Francois | 250 4T | | MC MONTLUCON | HONDA | 23:14.888 | 00:37.060 | 02:16.505 | 5 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | PONS Fabien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 23:19.202 | 00:41.374 | 02:17.313 | 4 | 18.0
|
|
| 5 | 45 | STEINMETZ Tomy | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 23:19.329 | 00:41.501 | 02:15.032 | 10 | 16.0
|
|
| 6 | 93 | GEILLE Gilian | 250 4T | | A M A | KAWASAKI | 23:24.584 | 00:46.756 | 02:18.422 | 4 | 15.0
|
|
| 7 | 14 | JOUVE Mickael | 450 | | MC LE PUY | YAMAHA | 23:36.340 | 00:58.512 | 02:18.335 | 2 | 14.0
|
|
| 8 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 23:42.382 | 01:04.554 | 02:20.238 | 5 | 13.0
|
|
| 9 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | 250 | | MC LE PUY | KTM | 23:45.926 | 01:08.098 | 02:20.287 | 2 | 12.0
|
|
| 10 | 3 | CHARBONNIER Vincent | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 23:49.400 | 01:11.572 | 02:18.767 | 5 | 11.0
|
|
| 11 | 124 | GIOFFRE Romain | 450 | | A M A | KTM | 23:52.991 | 01:15.163 | 02:18.875 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 7 | CHASTANG Ludovic | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 23:53.796 | 01:15.968 | 02:19.383 | 6 | 9.0
|
|
| 13 | 5 | LAVIALLE Cedric | 250 4T | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 24:06.983 | 01:29.155 | 02:17.781 | 8 | 8.0
|
|
| 14 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 24:07.998 | 01:30.170 | 02:22.012 | 10 | 7.0
|
|
| 15 | 6 | PERRIER Arnaud | 250 4T | | MC J'EM DES BOIZ | YAMAHA | 24:09.407 | 01:31.579 | 02:20.944 | 4 | 6.0
|
|
| 16 | 23 | PONS Fabrice | 450 | | MC ARTENSE | YAMAHA | 24:11.039 | 01:33.211 | 02:20.932 | 5 | 5.0
|
|
| 17 | 9 | PERISSEL Julien | 250 4T | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 24:11.170 | 01:33.342 | 02:20.935 | 8 | 4.0
|
|
| 18 | 88 | MOREL Mathieu | 125 | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 24:16.973 | 01:39.145 | 02:20.071 | 5 | 3.0
|
|
| 19 | 24 | VIALLE Mickael | 250 4T | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 24:29.879 | 01:52.051 | 02:23.731 | 4 | 2.0
|
|
| 20 | 33 | LIONARD Anthony | 250 | | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 24:31.433 | 01:53.605 | 02:23.438 | 5 | 1.0
|
|
| 21 | 18 | MOUSSET Jordan | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 24:37.158 | 01:59.330 | 02:23.913 | 6 | -21.0
|
|
| 22 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 24:48.584 | 02:10.756 | 02:21.949 | 7 | -22.0
|
|
| 23 | 83 | BARTHELET Julien | 250 4T | | MC MONTLUCON | SUZUKI | 25:09.365 | 02:31.537 | 02:24.491 | 8 | -23.0
|
|
| 24 | 10 | MARTEL Pierre | 250 4T | | MC Le Puy | HONDA | 22:04.799 | 9 Trs | 02:22.542 | 3 | -24.0
|
|
| 25 | 38 | MICHAUD Marien | 250 4T | | MC MONTLUCON | HONDA | 22:06.687 | 00:01.888 | 02:22.189 | 4 | -25.0
|
|
| 26 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 22:47.255 | 00:42.456 | 02:25.137 | 4 | -26.0
|
|
| 27 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | | TEAM ST YORRE MOTOS | HONDA | 22:50.034 | 00:45.235 | 02:27.362 | 4 | -27.0
|
|
| 28 | 49 | RONGIER Alexandre | 250 | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 23:00.941 | 00:56.142 | 02:23.331 | 5 | -28.0
|
|
| 29 | 30 | MOIGNOUX Morgan | 125 | Esp | A M A | KTM | 23:17.541 | 01:12.742 | 02:29.522 | 6 | -29.0
|
|
| 30 | 67 | AURIEREVivien | 125 | Esp | MC ST MAMET | YAMAHA | 24:01.574 | 01:56.775 | 02:30.907 | 4 | -30.0
|
|
| 31 | 101 | LUCIANY Boris | 250 4T | | KC VERTAIZON | SUZUKI | 24:53.981 | 02:49.182 | 02:30.126 | 3 | -31.0
|
|
| 32 | 66 | LOMBARDY Thomas | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 10:06.979 | 4 Trs | 02:28.061 | 3 | -32.0
|
|
| 33 | 81 | CHARDON Florian | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 7:27.454 | 3 Trs | 02:22.157 | 3 | -33.0
|
|
| 34 | 65 | BERTRAND Julien | 125 | Esp | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 5:12.077 | 2 Trs | 02:27.635 | 2 | -34.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 35 | 34 | COUTAUD Julien | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 36 | 35 | GRISARD Luc | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:13.993 at 51.047 Km/H
|
|
|