|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE OPEN Classement 1ère Manche non Qualifiés Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 102 | BARRIER Christophe | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 18:53.010 | 00:26.001 | 02:32.995 | 1
|
|
| 3 | 29 | JARRIER MOMPIED Tristan | 250 | | MC ST JULIEN PUY LAVEZE | KTM | 19:12.582 | 00:45.573 | 02:40.613 | 1
|
|
| 4 | 62 | LAFFONT Alexandre | 250 | | MC VICOMTOIS | TM | 19:18.636 | 00:51.627 | 02:41.991 | 3
|
|
| 5 | 80 | SEYVE Herve | 250 | | MC YSSINGELAIS | HONDA | 19:22.362 | 00:55.353 | 02:42.016 | 4
|
|
| 6 | 59 | ODOUL Baptiste | 250 4T | | A M A | SUZUKI | 19:32.044 | 01:05.035 | 02:42.668 | 6
|
|
| 7 | 36 | SIMEONE Vincent | 125 | Esp | MC YZEURE | KTM | 19:35.467 | 01:08.458 | 02:41.649 | 4
|
|
| 8 | 95 | BARRILLON Nicolas | 250 | | MC YZEURE | KTM | 19:37.690 | 01:10.681 | 02:44.864 | 3
|
|
| 9 | 47 | BEST Laurent | 2504T | | MC LIVRADOIS | HONDA | 19:47.015 | 01:20.006 | 02:41.378 | 3
|
|
| 10 | 98 | JOANDEL Julien | 250 | | MC LIVRADOIS | HONDA | 19:47.665 | 01:20.656 | 02:42.889 | 4
|
|
| 11 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | 125 | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 20:24.113 | 01:57.104 | 02:43.503 | 2
|
|
| 12 | 97 | FAURE Aymeric | 125 | Esp | KC VERTAIZON | YAMAHA | 20:27.318 | 02:00.309 | 02:46.027 | 3
|
|
| 13 | 89 | FOURNIER Jean Seb | 450 | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 20:38.465 | 02:11.456 | 02:52.759 | 6
|
|
| 14 | 54 | CLAME Guillaume | 125 | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 20:39.435 | 02:12.426 | 02:50.493 | 3
|
|
| 15 | 103 | BELLONI William | 125 | | MC NERIS LES BA | HONDA | 20:41.778 | 02:14.769 | 02:50.921 | 6
|
|
| 16 | 77 | CHAMPAGNAT Christophe | 2504T | | MC YZEURE | HONDA | 20:44.351 | 02:17.342 | 02:52.199 | 6
|
|
| 17 | 60 | DE MIRANDA Luc | 250 4T | | MC MONTLUCON | KTM | 20:47.667 | 02:20.658 | 02:48.382 | 4
|
|
| 18 | 79 | NAIRABEZE Yannick | 250 4T | | MC ST MAMET | HONDA | 20:49.073 | 02:22.064 | 02:52.147 | 2
|
|
| 19 | 82 | TEULET Jacques | 250 4T | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 20:53.625 | 02:26.616 | 02:55.214 | 6
|
|
| 20 | 58 | MONIER Mickael | 450 | | MC VICOMTOIS | KTM | 21:16.885 | 02:49.876 | 02:56.026 | 4
|
|
| 21 | 72 | CLUSE Anthony | 125 | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 19:04.055 | 6 Trs | 03:03.513 | 6
|
|
| 22 | 86 | CLAUX Mickael | 125 | Esp | MC ST MAMET | KTM | 19:05.115 | 00:01.060 | 03:04.795 | 6
|
|
| 23 | 105 | GARDISE Florian | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | 19:26.280 | 00:22.225 | 03:04.159 | 3
|
|
| 24 | 69 | VIVET Vincent | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | 20:34.129 | 01:30.074 | 03:09.070 | 2
|
|
| 25 | 76 | MEUNIER Aurelien | 250 4T | | MC BRIOUDE | KTM | 11:04.641 | 4 Trs | 02:43.054 | 3
|
|
| 26 | 39 | ODOUL Etienne | 250 4T | | A M A | SUZUKI | 11:56.309 | 00:51.668 | 02:47.830 | 3
|
|
| 27 | 85 | BREUIL Yannick | 450 | | MC MAURIAC | SUZUKI | 12:14.365 | 01:09.724 | 02:57.624 | 4
|
|
| 28 | 43 | CHIRENT Gregory | 250 | | MC LA ROCHE BL | KTM | 5:37.490 | 2 Trs | 02:46.569 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 29 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | | | |
|
|
| 30 | 55 | BARRIER Benoit | 125 | Esp | MC MONTLUCON | SUZUKI | | | |
|
|
| 31 | 73 | DEVESSIER Pierre Francois | 125 | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | | | |
|
|
| 32 | 96 | BRANGER Kevin | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 102 BARRIER Christophe KAWASAKI in 02:32.995 at 44.707 Km/H
|
|
|