|
Ligue Auvergne Mx Quinssainnes LIGUE OPEN Classement 2eme Manche non Qualifiés Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 102 | BARRIER Christophe | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 19:53.567 | 00:12.497 | 02:25.661 | 1
|
|
| 3 | 80 | SEYVE Herve | 250 | | MC YSSINGELAIS | HONDA | 19:54.904 | 00:13.834 | 02:25.451 | 3
|
|
| 4 | 62 | LAFFONT Alexandre | 250 | | MC VICOMTOIS | TM | 20:07.134 | 00:26.064 | 02:28.709 | 8
|
|
| 5 | 59 | ODOUL Baptiste | 250 4T | | A M A | SUZUKI | 20:13.108 | 00:32.038 | 02:27.950 | 7
|
|
| 6 | 47 | BEST Laurent | 2504T | | MC LIVRADOIS | HONDA | 20:16.519 | 00:35.449 | 02:27.787 | 6
|
|
| 7 | 36 | SIMEONE Vincent | 125 | Esp | MC YZEURE | KTM | 20:17.495 | 00:36.425 | 02:28.467 | 6
|
|
| 8 | 76 | MEUNIER Aurelien | 250 4T | | MC BRIOUDE | KTM | 20:23.684 | 00:42.614 | 02:31.397 | 3
|
|
| 9 | 98 | JOANDEL Julien | 250 | | MC LIVRADOIS | HONDA | 20:25.875 | 00:44.805 | 02:29.382 | 4
|
|
| 10 | 95 | BARRILLON Nicolas | 250 | | MC YZEURE | KTM | 20:33.104 | 00:52.034 | 02:31.499 | 7
|
|
| 11 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | 125 | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 20:36.676 | 00:55.606 | 02:31.024 | 2
|
|
| 12 | 39 | ODOUL Etienne | 250 4T | | A M A | SUZUKI | 20:39.048 | 00:57.978 | 02:32.846 | 4
|
|
| 13 | 97 | FAURE Aymeric | 125 | Esp | KC VERTAIZON | YAMAHA | 20:46.707 | 01:05.637 | 02:32.391 | 5
|
|
| 14 | 54 | CLAME Guillaume | 125 | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 21:22.896 | 01:41.826 | 02:37.467 | 4
|
|
| 15 | 82 | TEULET Jacques | 250 4T | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 21:32.833 | 01:51.763 | 02:39.380 | 3
|
|
| 16 | 89 | FOURNIER Jean Seb | 450 | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 21:44.973 | 02:03.903 | 02:38.338 | 5
|
|
| 17 | 77 | CHAMPAGNAT Christophe | 2504T | | MC YZEURE | HONDA | 21:48.465 | 02:07.395 | 02:38.647 | 6
|
|
| 18 | 60 | DE MIRANDA Luc | 250 4T | | MC MONTLUCON | KTM | 21:56.097 | 02:15.027 | 02:37.276 | 4
|
|
| 19 | 103 | BELLONI William | 125 | | MC NERIS LES BA | HONDA | 21:56.232 | 02:15.162 | 02:39.009 | 5
|
|
| 20 | 29 | JARRIER MOMPIED Tristan | 250 | | MC ST JULIEN PUY LAVEZE | KTM | 22:06.004 | 02:24.934 | 02:27.548 | 5
|
|
| 21 | 58 | MONIER Mickael | 450 | | MC VICOMTOIS | KTM | 22:24.360 | 02:43.290 | 02:42.976 | 5
|
|
| 22 | 85 | BREUIL Yannick | 450 | | MC MAURIAC | SUZUKI | 19:53.875 | 7 Trs | 02:42.304 | 2
|
|
| 23 | 86 | CLAUX Mickael | 125 | Esp | MC ST MAMET | KTM | 20:01.633 | 00:07.758 | 02:48.239 | 3
|
|
| 24 | 72 | CLUSE Anthony | 125 | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 20:22.633 | 00:28.758 | 02:50.252 | 4
|
|
| 25 | 79 | NAIRABEZE Yannick | 250 4T | | MC ST MAMET | HONDA | 20:45.681 | 00:51.806 | 02:42.523 | 3
|
|
| 26 | 69 | VIVET Vincent | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | 20:27.989 | 6 Trs | 02:54.596 | 4
|
|
| 27 | 105 | GARDISE Florian | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | 11:24.186 | 4 Trs | 02:47.577 | 4
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 28 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | | | |
|
|
| 29 | 43 | CHIRENT Gregory | 250 | | MC LA ROCHE BL | KTM | | | |
|
|
| 30 | 55 | BARRIER Benoit | 125 | Esp | MC MONTLUCON | SUZUKI | | | |
|
|
| 31 | 73 | DEVESSIER Pierre Francois | 125 | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | | | |
|
|
| 32 | 96 | BRANGER Kevin | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 11 LACOUR Samuel KTM in 02:24.266 at 47.412 Km/H
|
|
|