 |
Ligue Auvergne Mx St Menoux LIGUE OPEN Classement 1er Manche Ligue Open |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Pts
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 15 | FLICK Francois | 250 4T | | MC MONTLUCON | HONDA | 22.0
|
|
| 3 | 14 | JOUVE Mickael | 450 | | MC LE PUY | YAMAHA | 20.0
|
|
| 4 | 4 | PONS Fabien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 18.0
|
|
| 5 | 2 | MAX Julien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 16.0
|
|
| 6 | 48 | BONNEMOY Brice | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 15.0
|
|
| 7 | 3 | CHARBONNIER Vincent | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 14.0
|
|
| 8 | 124 | GIOFFRE Romain | 450 | | A M A | KTM | 13.0
|
|
| 9 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 12.0
|
|
| 10 | 7 | CHASTANG Ludovic | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 11.0
|
|
| 11 | 5 | LAVIALLE Cedric | 250 4T | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 10.0
|
|
| 12 | 88 | MOREL Mathieu | 125 | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 9.0
|
|
| 13 | 9 | PERISSEL Julien | 250 4T | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 8.0
|
|
| 14 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 7.0
|
|
| 15 | 26 | NEGRON Romain | 250 4T | | MC ST MAMET | KTM | 6.0
|
|
| 16 | 34 | COUTAUD Julien | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 5.0
|
|
| 17 | 93 | GEILLE Gilian | 250 4T | | A M A | KAWASAKI | 4.0
|
|
| 18 | 18 | MOUSSET Jordan | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 3.0
|
|
| 19 | 35 | GRISARD Luc | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 2.0
|
|
| 20 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 1.0
|
|
| 21 | 32 | MOUREY Pierre | 450 | | ISSOIRE MV | KTM | -21.0
|
|
| 22 | 81 | CHARDON Florian | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | -22.0
|
|
| 23 | 29 | JARRIER MOMPIED Tristan | 250 | | MC ST JULIEN PUY LAVEZE | KTM | -23.0
|
|
| 24 | 47 | BEST Laurent | 2504T | | MC LIVRADOIS | HONDA | -24.0
|
|
| 25 | 66 | LOMBARDY Thomas | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | -25.0
|
|
| 26 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | -26.0
|
|
| 27 | 21 | ROUGERIE Nicolas | 125 | Esp | KC VERTAIZON | KTM | -27.0
|
|
| 28 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | | TEAM ST YORRE MOTOS | HONDA | -28.0
|
|
| 29 | 65 | BERTRAND Julien | 125 | Esp | KC VERTAIZON | KAWASAKI | -29.0
|
|
| 30 | 39 | ODOUL Etienne | 250 4T | | A M A | SUZUKI | -30.0
|
|
| 31 | 61 | TABOUROT Hubert | 250 4T | | TEAM ST YORRE | HONDA | -31.0
|
|
| 32 | 6 | PERRIER Arnaud | 250 4T | | MC J'EM DES BOIZ | YAMAHA | -32.0
|
|
| 33 | 83 | BARTHELET Julien | 250 4T | | MC MONTLUCON | SUZUKI | -33.0
|
|
| 34 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | -34.0
|
|
| 35 | 24 | VIALLE Mickael | 250 4T | | MC ST MAMET | KAWASAKI | -35.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 36 | 1 | BARTHAZON Emmanuel | 450 | | MC MONTLUCON | SUZUKI |
|
|
|