 |
Ligue Auvergne Mx Le Puy LIGUE OPEN Classement 1er Manche Ligue OPEN |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Pts
|
|
| | | | | | |
|
| 2 | 3 | CHARBONNIER Vincent | | KC VERTAIZON | HONDA | 22.0
|
|
| 3 | 2 | MAX Julien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 20.0
|
|
| 4 | 4 | PONS Fabien | | MC ST MAMET | SUZUKI | 18.0
|
|
| 5 | 14 | JOUVE Mickael | | MC LE PUY | YAMAHA | 16.0
|
|
| 6 | 20 | GAUTHIER Julien | | MC LE PUY | HONDA | 15.0
|
|
| 7 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | | MC LE PUY | KTM | 14.0
|
|
| 8 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 13.0
|
|
| 9 | 9 | PERISSEL Julien | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 12.0
|
|
| 10 | 34 | COUTAUD Julien | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 11.0
|
|
| 11 | 23 | PONS Fabrice | | MC ARTENSE | YAMAHA | 10.0
|
|
| 12 | 81 | CHARDON Florian | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 9.0
|
|
| 13 | 17 | SERODIO Patrick | | KC VERTAIZON | HONDA | 8.0
|
|
| 14 | 24 | VIALLE Mickael | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7.0
|
|
| 15 | 124 | GIOFFRE Romain | | A M A | KTM | 6.0
|
|
| 16 | 49 | RONGIER Alexandre | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 5.0
|
|
| 17 | 7 | CHASTANG Ludovic | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 4.0
|
|
| 18 | 10 | MARTEL Pierre | | MC Le Puy | HONDA | 3.0
|
|
| 19 | 40 | JOURDAN Vincent | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 2.0
|
|
| 20 | 88 | MOREL Mathieu | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 1.0
|
|
| 21 | 18 | MOUSSET Jordan | Esp | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | -21.0
|
|
| 22 | 21 | ROUGERIE Nicolas | Esp | KC VERTAIZON | KTM | -22.0
|
|
| 23 | 90 | ALIX Frederic | | MC LE PUY | HONDA | -23.0
|
|
| 24 | 80 | SEYVE Herve | | MC YSSINGELAIS | HONDA | -24.0
|
|
| 25 | 27 | LACHAUSSEE Julien | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | -25.0
|
|
| 26 | 41 | JOURDAN Robert | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | -26.0
|
|
| 27 | 47 | BEST Laurent | | MC LIVRADOIS | HONDA | -27.0
|
|
| 28 | 66 | LOMBARDY Thomas | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | -28.0
|
|
| 29 | 59 | ODOUL Baptiste | | A M A | SUZUKI | -29.0
|
|
| 30 | 39 | ODOUL Etienne | | A M A | SUZUKI | -30.0
|
|
| 31 | 11 | LACOUR Samuel | | MC YZEURE | KTM | -31.0
|
|
| 32 | 35 | GRISARD Luc | | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | -32.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 33 | 5 | LAVIALLE Cedric | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI |
|
|
| 34 | 33 | LIONARD Anthony | | MC YSSINGELAIS | YAMAHA |
|
|
| 35 | 84 | FLOTTE Michael | | MC ST MAMET | KAWASAKI |
|
|
| 36 | 93 | GEILLE Gilian | | A M A | KAWASAKI |
|
|
|