 |
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe Open Classement 1 ère Manche NCA Open |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | CHARBONNIER Vincent | KC VERTAIZON | HONDA | 8 | 13:54.220 | 55.23 | 01:42.940 | 22.0
|
|
| 3 | 9 | PERISSEL Julien | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 8 | 14:12.504 | 54.05 | 01:44.798 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | PONS Fabien | MC ST MAMET | SUZUKI | 8 | 14:25.204 | 53.25 | 01:43.711 | 18.0
|
|
| 5 | 40 | JOURDAN Vincent | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 8 | 14:39.919 | 52.36 | 01:47.022 | 16.0
|
|
| 6 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 8 | 14:44.797 | 52.07 | 01:48.182 | 15.0
|
|
| 7 | 21 | ROUGERIE Nicolas | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 14:46.417 | 51.98 | 01:49.451 | 14.0
|
|
| 8 | 81 | CHARDON Florian | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 14:47.592 | 51.91 | 01:48.840 | 13.0
|
|
| 9 | 91 | FLORET Benjamin | MC les MARTRES | YAMAHA | 8 | 15:12.035 | 50.52 | 01:48.534 | 12.0
|
|
| 10 | 32 | MOUREY Pierre | IMV | KTM | 8 | 15:15.456 | 50.33 | 01:50.294 | 11.0
|
|
| 11 | 41 | JOURDAN Robert | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 8 | 15:27.541 | 49.67 | 01:52.414 | 10.0
|
|
| 12 | 59 | ODOUL Baptiste | A M A | SUZUKI | 8 | 15:32.196 | 49.43 | 01:53.327 | 9.0
|
|
| 13 | 97 | FAURE Aymeric | KC VERTAIZON | YAMAHA | 8 | 15:51.303 | 48.43 | 01:55.255 | 8.0
|
|
| 14 | 67 | AURIERE Vivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 7 | 13:55.441 | 48.26 | 01:56.953 | 7.0
|
|
| 15 | 76 | MEUNIER Aurelien | MC BRIOUDE | KTM | 7 | 13:59.605 | 48.02 | 01:57.221 | 6.0
|
|
| 16 | 50 | MARCHAND Antoine | MC VICONTOIS | HONDA | 7 | 14:08.637 | 47.51 | 01:58.682 | 5.0
|
|
| 17 | 92 | CITERNE Christophe | MC les MARTRES | KTM | 7 | 14:21.341 | 46.81 | 01:58.127 | 4.0
|
|
| 18 | 51 | JAFFEUX Jordan | Mc Des MARTRES | SUZUKI | 7 | 14:22.888 | 46.72 | 01:59.506 | 3.0
|
|
| 19 | 101 | LUCIANY Boris | KC VERTAIZON | SUZUKI | 7 | 14:27.411 | 46.48 | 01:59.046 | 2.0
|
|
| 20 | 82 | TEULET Jacques | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 14:28.593 | 46.41 | 02:01.062 | 1.0
|
|
| 21 | 78 | CAPEL Nicolas | MC St MAMET | KAWASAKI | 7 | 14:30.536 | 46.31 | 01:59.698 |
|
|
| 22 | 73 | DEVESSIER Pierre fra | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 7 | 14:38.097 | 45.91 | 01:58.390 |
|
|
| 23 | 94 | CITERNE Romain | MC les MARTRES | YAMAHA | 7 | 14:44.732 | 45.57 | 02:01.218 |
|
|
| 24 | 89 | FOURNIER Jean seb | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 14:47.699 | 45.42 | 02:00.255 |
|
|
| 25 | 58 | MONIER Mickael | MC VICOMTOIS | KTM | 7 | 14:51.202 | 45.24 | 02:00.546 |
|
|
| 26 | 100 | GRAILLE Arnaud | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7 | 15:09.704 | 44.32 | 02:03.002 |
|
|
| 27 | 99 | BARDOTTI Pierre François | IMV | SCHERCO | 7 | 15:11.421 | 44.23 | 02:05.492 |
|
|
| 28 | 85 | BREUIL Yannick | MC MAURIAC | SUZUKI | 7 | 15:13.612 | 44.13 | 02:07.428 |
|
|
| 29 | 72 | CLUSE Anthony | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7 | 15:26.180 | 43.53 | 02:08.023 |
|
|
| 30 | 86 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | KTM | 7 | 15:41.850 | 42.80 | 02:04.781 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 31 | 18 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | | | | |
|
|
| 32 | 43 | CHIRENT Gregory | MC LA ROCHE BL | KTM | | | | |
|
|
| 33 | 93 | GEILLE Gilian | A M A | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 34 | 96 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 01:42.129 at 56.399 Km/H
|
|
|