|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe Open Classement 2 ème Manche NCA Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | CHARBONNIER Vincent | KC VERTAIZON | HONDA | 10 | 17:48.643 | 53.90 | 01:45.210 | 22.0
|
|
| 3 | 9 | PERISSEL Julien | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 10 | 18:19.533 | 52.38 | 01:45.836 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | PONS Fabien | MC ST MAMET | SUZUKI | 10 | 18:41.043 | 51.38 | 01:45.644 | 18.0
|
|
| 5 | 40 | JOURDAN Vincent | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 10 | 18:44.239 | 51.23 | 01:50.618 | 16.0
|
|
| 6 | 81 | CHARDON Florian | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 10 | 18:47.480 | 51.08 | 01:50.365 | 15.0
|
|
| 7 | 21 | ROUGERIE Nicolas | KC VERTAIZON | SUZUKI | 10 | 19:39.999 | 48.81 | 01:53.550 | 14.0
|
|
| 8 | 32 | MOUREY Pierre | IMV | KTM | 9 | 17:46.065 | 48.62 | 01:52.130 | 13.0
|
|
| 9 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 9 | 17:54.277 | 48.25 | 01:54.981 | 12.0
|
|
| 10 | 41 | JOURDAN Robert | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 9 | 17:55.512 | 48.20 | 01:54.395 | 11.0
|
|
| 11 | 59 | ODOUL Baptiste | A M A | SUZUKI | 9 | 18:02.516 | 47.88 | 01:57.191 | 10.0
|
|
| 12 | 97 | FAURE Aymeric | KC VERTAIZON | YAMAHA | 9 | 18:14.705 | 47.35 | 01:58.567 | 9.0
|
|
| 13 | 50 | MARCHAND Antoine | MC VICONTOIS | HONDA | 9 | 18:27.865 | 46.79 | 02:00.750 | 8.0
|
|
| 14 | 101 | LUCIANY Boris | KC VERTAIZON | SUZUKI | 9 | 18:29.362 | 46.72 | 01:59.101 | 7.0
|
|
| 15 | 78 | CAPEL Nicolas | MC St MAMET | KAWASAKI | 9 | 18:55.685 | 45.64 | 02:03.466 | 6.0
|
|
| 16 | 92 | CITERNE Christophe | MC les MARTRES | KTM | 9 | 19:00.737 | 45.44 | 02:00.686 | 5.0
|
|
| 17 | 67 | AURIERE Vivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 9 | 19:04.061 | 45.31 | 01:57.725 | 4.0
|
|
| 18 | 76 | MEUNIER Aurelien | MC BRIOUDE | KTM | 9 | 19:06.078 | 45.23 | 02:03.018 | 3.0
|
|
| 19 | 82 | TEULET Jacques | MX ROUMEGOUX | HONDA | 9 | 19:13.098 | 44.95 | 02:03.297 | 2.0
|
|
| 20 | 89 | FOURNIER Jean seb | MX ROUMEGOUX | HONDA | 9 | 19:17.280 | 44.79 | 02:05.822 | 1.0
|
|
| 21 | 99 | BARDOTTI Pierre François | IMV | SCHERCO | 9 | 19:54.086 | 43.41 | 02:08.992 |
|
|
| 22 | 91 | FLORET Benjamin | MC les MARTRES | YAMAHA | 8 | 16:29.182 | 46.58 | 01:52.792 |
|
|
| 23 | 73 | DEVESSIER Pierre fra | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 8 | 17:18.395 | 44.37 | 02:04.845 |
|
|
| 24 | 85 | BREUIL Yannick | MC MAURIAC | SUZUKI | 8 | 17:48.003 | 43.14 | 02:07.465 |
|
|
| 25 | 58 | MONIER Mickael | MC VICOMTOIS | KTM | 8 | 17:49.763 | 43.07 | 02:06.590 |
|
|
| 26 | 100 | GRAILLE Arnaud | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 18:52.071 | 40.70 | 02:10.963 |
|
|
| 27 | 72 | CLUSE Anthony | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 18:53.311 | 40.65 | 02:11.327 |
|
|
| 28 | 51 | JAFFEUX Jordan | Mc Des MARTRES | SUZUKI | 4 | 9:00.122 | 42.65 | 02:02.863 |
|
|
| 29 | 86 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | KTM | 4 | 9:33.102 | 40.20 | 02:14.943 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 18 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | | | | |
|
|
| 31 | 43 | CHIRENT Gregory | MC LA ROCHE BL | KTM | | | | |
|
|
| 32 | 93 | GEILLE Gilian | A M A | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 33 | 94 | CITERNE Romain | MC les MARTRES | YAMAHA | | | | |
|
|
| 34 | 96 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 01:44.336 at 55.206 Km/H
|
|
|