|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe Open Classement 3 ème Manche NCA Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | CHARBONNIER Vincent | KC VERTAIZON | HONDA | 10 | 17:42.448 | 54.21 | 01:43.325 | 22.0
|
|
| 3 | 4 | PONS Fabien | MC ST MAMET | SUZUKI | 10 | 18:17.510 | 52.48 | 01:45.500 | 20.0
|
|
| 4 | 9 | PERISSEL Julien | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 10 | 18:43.652 | 51.26 | 01:47.800 | 18.0
|
|
| 5 | 41 | JOURDAN Robert | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 10 | 19:28.692 | 49.28 | 01:54.662 | 16.0
|
|
| 6 | 32 | MOUREY Pierre | IMV | KTM | 10 | 19:33.382 | 49.08 | 01:51.839 | 15.0
|
|
| 7 | 40 | JOURDAN Vincent | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 9 | 17:44.240 | 48.71 | 01:53.355 | 14.0
|
|
| 8 | 21 | ROUGERIE Nicolas | KC VERTAIZON | SUZUKI | 9 | 17:50.024 | 48.44 | 01:55.844 | 13.0
|
|
| 9 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 9 | 17:51.279 | 48.39 | 01:52.378 | 12.0
|
|
| 10 | 50 | MARCHAND Antoine | MC VICONTOIS | HONDA | 9 | 18:23.906 | 46.96 | 01:58.681 | 11.0
|
|
| 11 | 59 | ODOUL Baptiste | A M A | SUZUKI | 9 | 18:35.572 | 46.46 | 01:59.871 | 10.0
|
|
| 12 | 73 | DEVESSIER Pierre fra | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 9 | 18:54.518 | 45.69 | 02:03.184 | 9.0
|
|
| 13 | 67 | AURIERE Vivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 9 | 19:16.773 | 44.81 | 02:03.664 | 8.0
|
|
| 14 | 97 | FAURE Aymeric | KC VERTAIZON | YAMAHA | 8 | 17:27.574 | 43.98 | 02:00.847 | 7.0
|
|
| 15 | 78 | CAPEL Nicolas | MC St MAMET | KAWASAKI | 8 | 17:43.382 | 43.33 | 02:05.191 | 6.0
|
|
| 16 | 85 | BREUIL Yannick | MC MAURIAC | SUZUKI | 8 | 17:49.116 | 43.10 | 02:09.351 | 5.0
|
|
| 17 | 99 | BARDOTTI Pierre François | IMV | SCHERCO | 8 | 18:34.544 | 41.34 | 02:12.432 | 4.0
|
|
| 18 | 91 | FLORET Benjamin | MC les MARTRES | YAMAHA | 6 | 13:53.827 | 41.44 | 01:54.915 | 3.0
|
|
| 19 | 82 | TEULET Jacques | MX ROUMEGOUX | HONDA | 5 | 11:32.907 | 41.56 | 02:09.990 | 2.0
|
|
| 20 | 101 | LUCIANY Boris | KC VERTAIZON | SUZUKI | 2 | 14:06.711 | 13.60 | 11:58.371 | 1.0
|
|
| 21 | 89 | FOURNIER Jean seb | MX ROUMEGOUX | HONDA | 1 | 2:43.839 | 35.15 | |
|
|
| 22 | 81 | CHARDON Florian | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 1 | 2:59.004 | 32.17 | |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 23 | 18 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | | | | |
|
|
| 24 | 43 | CHIRENT Gregory | MC LA ROCHE BL | KTM | | | | |
|
|
| 25 | 58 | MONIER Mickael | MC VICOMTOIS | KTM | | | | |
|
|
| 26 | 72 | CLUSE Anthony | MC ST MAMET | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 27 | 76 | MEUNIER Aurelien | MC BRIOUDE | KTM | | | | |
|
|
| 28 | 86 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | KTM | | | | |
|
|
| 29 | 92 | CITERNE Christophe | MC les MARTRES | KTM | | | | |
|
|
| 30 | 93 | GEILLE Gilian | A M A | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 31 | 94 | CITERNE Romain | MC les MARTRES | YAMAHA | | | | |
|
|
| 32 | 96 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 33 | 100 | GRAILLE Arnaud | MC ST MAMET | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 34 | 51 | JAFFEUX Jordan | Mc Des MARTRES | SUZUKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 01:42.548 at 56.168 Km/H
|
|
|