|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe LIGUE 85 Classement 1 ère Manche Ligue 85cc Non Qualifiés |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | A M A | KTM | 6 | 13:02.133 | 00:05.933 | 02:07.769 | 4
|
|
| 3 | 45 | JOUVHOMME Pierre | Cad | MC LE PUY | KTM | 6 | 13:06.287 | 00:10.087 | 02:08.011 | 6
|
|
| 4 | 62 | BRUGERE Julien | Cad | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | 6 | 13:18.395 | 00:22.195 | 02:06.568 | 6
|
|
| 5 | 33 | CHARBONNIER Antoine | Min | MC VICOMTOIS | KTM | 6 | 13:18.762 | 00:22.562 | 02:09.082 | 6
|
|
| 6 | 61 | LEPAIX Matthieu | Min | AS ROCHE BLANCHE | YAMAHA | 6 | 13:26.563 | 00:30.363 | 02:12.812 | 5
|
|
| 7 | 80 | MAZET Bastien | Cad | A M A | KAWASAKI | 6 | 13:33.626 | 00:37.426 | 02:11.438 | 6
|
|
| 8 | 40 | PEREZ Noemie | Min | A M A | YAMAHA | 6 | 13:34.269 | 00:38.069 | 02:11.425 | 3
|
|
| 9 | 69 | NOVAIS Romain | Cad | MC MONTLUCON | KTM | 6 | 13:38.933 | 00:42.733 | 02:12.024 | 6
|
|
| 10 | 34 | DELHERM Remi | Min | MC le PUY | KAWASAKI | 6 | 13:42.776 | 00:46.576 | 02:08.797 | 4
|
|
| 11 | 43 | GATIGNOL Antoine | Cad | MC ARTENSE | YAMAHA | 6 | 13:57.469 | 01:01.269 | 02:14.780 | 4
|
|
| 12 | 50 | LIOTARD Tonio | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 6 | 13:59.265 | 01:03.065 | 02:17.210 | 6
|
|
| 13 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC St MAMET | HONDA | 6 | 14:00.672 | 01:04.472 | 02:12.453 | 6
|
|
| 14 | 18 | MONTEL Julien | Min | A M A | KTM | 6 | 14:04.183 | 01:07.983 | 02:15.474 | 2
|
|
| 15 | 20 | MARTIN Benjamin | Min | MC VICONTOIS | KAWASAKI | 6 | 14:09.530 | 01:13.330 | 02:17.528 | 5
|
|
| 16 | 78 | FREYSSAC Romain | Min | MC St MAMET | KTM | 6 | 14:15.296 | 01:19.096 | 02:19.012 | 2
|
|
| 17 | 75 | HUGON Elie | Min | AMA | YAMAHA | 6 | 14:19.546 | 01:23.346 | 02:19.626 | 6
|
|
| 18 | 36 | BRUNEL Alexandre | Min | AMA | KTM | 6 | 14:23.340 | 01:27.140 | 02:20.733 | 2
|
|
| 19 | 42 | DELMAS Kevin | Min | MC ROUMEGOUX | YAMAHA | 6 | 14:28.414 | 01:32.214 | 02:21.636 | 6
|
|
| 20 | 32 | DELMAS Vincent | Min | TEAM AIGUEPERSE | YAMAHA | 6 | 14:55.523 | 01:59.323 | 02:20.705 | 3
|
|
| 21 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 4 | 9:41.147 | 4 Trs | 02:08.487 | 2
|
|
| 22 | 44 | DAIN Xavier | Cad | A M A | KTM | 3 | 7:17.527 | 3 Trs | 02:15.865 | 3
|
|
| 23 | 58 | HUMMEL Nicolas | Cad | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 2 | 4:53.360 | 2 Trs | 02:26.845 | 2
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 24 | 49 | LIOTARD Pierre | Cad | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 62 BRUGERE Julien KAWASAKI in 02:06.568 at 45.509 Km/H
|
|
|