|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe LIGUE 85 Classement 1 ère Manche Ligue 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 70 | GRELET Yohan | Cad | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 9 | 17:28.675 | 00:11.710 | 01:53.685 | 2 | 22.0
|
|
| 3 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 9 | 17:42.374 | 00:25.409 | 01:55.115 | 3 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 9 | 17:43.172 | 00:26.207 | 01:54.318 | 3 | 18.0
|
|
| 5 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 9 | 18:16.105 | 00:59.140 | 01:57.412 | 3 | 16.0
|
|
| 6 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 9 | 18:23.448 | 01:06.483 | 01:56.833 | 4 | 15.0
|
|
| 7 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 9 | 18:35.435 | 01:18.470 | 02:00.311 | 3 | 14.0
|
|
| 8 | 57 | DUGNE Maxime | Min | A M A | KTM | 9 | 18:41.127 | 01:24.162 | 02:01.660 | 2 | 13.0
|
|
| 9 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 9 | 18:47.810 | 01:30.845 | 02:03.550 | 5 | 12.0
|
|
| 10 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE M V | TM | 9 | 18:54.874 | 01:37.909 | 02:00.966 | 3 | 11.0
|
|
| 11 | 26 | COLIN Simon | Cad | A M A | KTM | 9 | 19:01.911 | 01:44.946 | 02:04.622 | 2 | 10.0
|
|
| 12 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | A M A | KTM | 9 | 19:03.286 | 01:46.321 | 02:02.946 | 5 | 9.0
|
|
| 13 | 64 | PERRIN Yoann | Cad | KC VERTAIZON | KTM | 9 | 19:05.820 | 01:48.855 | 02:01.865 | 6 | 8.0
|
|
| 14 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 9 | 19:08.454 | 01:51.489 | 02:03.782 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 9 | 19:17.402 | 02:00.437 | 02:02.619 | 3 | 6.0
|
|
| 16 | 51 | BARRET Sylvain | Cad | MC BRIOUDE | YAMAHA | 9 | 19:35.230 | 02:18.265 | 02:05.829 | 4 | 5.0
|
|
| 17 | 76 | LONGUET Remy | Cad | MC NERIS LES BAINS | KTM | 8 | 17:19.080 | 8 Trs | 02:00.415 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 8 | 17:28.686 | 00:09.606 | 02:07.582 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | ARTENSE MC | KTM | 8 | 17:32.152 | 00:13.072 | 02:02.058 | 3 | 2.0
|
|
| 20 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 17:37.019 | 00:17.939 | 02:05.745 | 7 | 1.0
|
|
| 21 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 17:43.330 | 00:24.250 | 02:04.815 | 4 | -1.0
|
|
| 22 | 53 | KERMES Julien | Min | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 17:45.739 | 00:26.659 | 02:06.962 | 2 | -2.0
|
|
| 23 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8 | 18:02.700 | 00:43.620 | 02:04.495 | 3 | -3.0
|
|
| 24 | 39 | GEILLE Raphael | Min | A M A | KAWASAKI | 8 | 18:05.760 | 00:46.680 | 02:07.840 | 8 | -4.0
|
|
| 25 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 8 | 19:38.355 | 02:19.275 | 02:07.156 | 3 | -5.0
|
|
| 26 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | 7 | 18:52.042 | 7 Trs | 02:31.882 | 2 | -6.0
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 27 | 35 | BADIOU Loris | Min | MC le PUY | YAMAHA | 4 | 9:16.095 | 4 Trs | 02:06.722 | 2 |
|
|
| 28 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 1 | 2:56.513 | 1 Tr | | 1 |
|
|
| 29 | 9 | LAROCHE Dylan | Cad | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 1 | 4:15.859 | 01:19.346 | | 1 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 2 RANCE Ludovic KTM in 01:52.278 at 51.301 Km/H
|
|
|