|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe LIGUE 85 Classement 2 ème Manche Ligue 85cc Non Qualifiés |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 45 | JOUVHOMME Pierre | Cad | MC LE PUY | KTM | 6 | 10:55.392 | 00:17.360 | 02:09.373 | 4
|
|
| 3 | 60 | RIMANIOL Thibaut | Cad | MC AURILLAC | YAMAHA | 6 | 11:08.389 | 00:30.357 | 02:13.802 | 6
|
|
| 4 | 18 | MONTEL Julien | Min | A M A | KTM | 6 | 11:28.869 | 00:50.837 | 02:14.309 | 2
|
|
| 5 | 33 | CHARBONNIER Antoine | Min | MC VICOMTOIS | KTM | 6 | 11:35.823 | 00:57.791 | 02:15.958 | 2
|
|
| 6 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | A M A | KTM | 6 | 11:37.258 | 00:59.226 | 02:11.552 | 6
|
|
| 7 | 20 | MARTIN Benjamin | Min | MC VICONTOIS | KAWASAKI | 6 | 11:43.470 | 01:05.438 | 02:16.465 | 5
|
|
| 8 | 80 | MAZET Bastien | Cad | A M A | KAWASAKI | 6 | 11:45.360 | 01:07.328 | 02:16.061 | 2
|
|
| 9 | 36 | BRUNEL Alexandre | Min | AMA | KTM | 6 | 12:26.570 | 01:48.538 | 02:25.236 | 6
|
|
| 10 | 42 | DELMAS Kevin | Min | MC ROUMEGOUX | YAMAHA | 6 | 12:26.916 | 01:48.884 | 02:24.407 | 2
|
|
| 11 | 75 | HUGON Elie | Min | AMA | YAMAHA | 6 | 12:32.806 | 01:54.774 | 02:23.528 | 5
|
|
| 12 | 50 | LIOTARD Tonio | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 6 | 12:37.203 | 01:59.171 | 02:18.782 | 2
|
|
| 13 | 61 | LEPAIX Matthieu | Min | AS ROCHE BLANCHE | YAMAHA | 6 | 12:37.926 | 01:59.894 | 02:17.833 | 6
|
|
| 14 | 34 | DELHERM Remi | Min | MC le PUY | KAWASAKI | 6 | 12:48.597 | 02:10.565 | 02:12.550 | 2
|
|
| 15 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC St MAMET | HONDA | 5 | 8:59.346 | 5 Trs | 02:12.134 | 3
|
|
| 16 | 69 | NOVAIS Romain | Cad | MC MONTLUCON | KTM | 5 | 9:41.185 | 00:41.839 | 02:15.878 | 3
|
|
| 17 | 43 | GATIGNOL Antoine | Cad | MC ARTENSE | YAMAHA | 3 | 4:48.245 | 3 Trs | 02:11.267 | 3
|
|
| 18 | 32 | DELMAS Vincent | Min | TEAM AIGUEPERSE | YAMAHA | 3 | 10:19.502 | 05:31.257 | 02:22.419 | 2
|
|
| 19 | 78 | FREYSSAC Romain | Min | MC St MAMET | KTM | 3 | 12:30.995 | 07:42.750 | 02:24.500 | 3
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 20 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | | | | |
|
|
| 21 | 40 | PEREZ Noemie | Min | A M A | YAMAHA | | | | |
|
|
| 22 | 44 | DAIN Xavier | Cad | A M A | KTM | | | | |
|
|
| 23 | 49 | LIOTARD Pierre | Cad | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | | | | |
|
|
| 24 | 58 | HUMMEL Nicolas | Cad | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 62 BRUGERE Julien KAWASAKI in 02:06.947 at 45.373 Km/H
|
|
|