|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe LIGUE 85 Classement 2 ème Manche Ligue 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL | Pts
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 9 | 17:42.930 | 00:05.651 | 01:57.029 | 4 | 22.0
|
|
| 3 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 9 | 17:46.994 | 00:09.715 | 01:57.488 | 8 | 20.0
|
|
| 4 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 9 | 17:48.594 | 00:11.315 | 01:56.497 | 8 | 18.0
|
|
| 5 | 70 | GRELET Yohan | Cad | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 9 | 17:51.291 | 00:14.012 | 01:54.549 | 6 | 16.0
|
|
| 6 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 9 | 18:06.885 | 00:29.606 | 01:57.652 | 4 | 15.0
|
|
| 7 | 64 | PERRIN Yoann | Cad | KC VERTAIZON | KTM | 9 | 18:45.902 | 01:08.623 | 02:01.895 | 4 | 14.0
|
|
| 8 | 57 | DUGNE Maxime | Min | A M A | KTM | 9 | 19:02.663 | 01:25.384 | 02:04.819 | 2 | 13.0
|
|
| 9 | 76 | LONGUET Remy | Cad | MC NERIS LES BAINS | KTM | 9 | 19:07.593 | 01:30.314 | 02:03.367 | 6 | 12.0
|
|
| 10 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 9 | 19:11.551 | 01:34.272 | 02:06.428 | 2 | 11.0
|
|
| 11 | 28 | CEYSSAT Wilfried | Min | ARTENSE MC | KTM | 9 | 19:11.610 | 01:34.331 | 02:05.303 | 3 | 10.0
|
|
| 12 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 9 | 19:13.015 | 01:35.736 | 02:05.345 | 4 | 9.0
|
|
| 13 | 51 | BARRET Sylvain | Cad | MC BRIOUDE | YAMAHA | 9 | 19:33.547 | 01:56.268 | 02:06.755 | 4 | 8.0
|
|
| 14 | 26 | COLIN Simon | Cad | A M A | KTM | 9 | 19:35.523 | 01:58.244 | 02:06.910 | 4 | 7.0
|
|
| 15 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 9 | 19:38.620 | 02:01.341 | 02:06.451 | 8 | 6.0
|
|
| 16 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 9 | 19:40.103 | 02:02.824 | 02:05.608 | 7 | 5.0
|
|
| 17 | 53 | KERMES Julien | Min | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 17:41.162 | 8 Trs | 02:10.142 | 7 | 4.0
|
|
| 18 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 8 | 17:48.523 | 00:07.361 | 02:11.379 | 3 | 3.0
|
|
| 19 | 59 | COMPAIN Julien | Cad | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 18:08.271 | 00:27.109 | 02:12.239 | 2 | 2.0
|
|
| 20 | 39 | GEILLE Raphael | Min | A M A | KAWASAKI | 8 | 19:37.690 | 01:56.528 | 02:08.621 | 2 | 1.0
|
|
| 21 | 73 | GOULERET Ludovic | Min | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 7 | 19:30.650 | 7 Trs | 02:10.083 | 3 | -1.0
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 22 | 24 | CADOT Wilfried | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 6 | 13:59.064 | 6 Trs | 02:04.140 | 3 |
|
|
| 23 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | A M A | KTM | 5 | 11:02.261 | 5 Trs | 02:06.228 | 3 |
|
|
| 24 | 23 | BOURLET Sylvain | Cad | ISSOIRE M V | TM | 5 | 12:53.214 | 01:50.953 | 02:04.694 | 2 |
|
|
| 25 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 4 | 8:19.031 | 4 Trs | 01:54.118 | 2 |
|
|
| 26 | 22 | GODEFROY Clement | Cad | MC MONTLUCON | HONDA | 4 | 10:50.988 | 02:31.957 | 02:10.821 | 3 |
|
|
| 27 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 3 | 8:38.074 | 3 Trs | 02:00.423 | 2 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 28 | 9 | LAROCHE Dylan | Cad | MC VICOMTOIS | YAMAHA | | | | | |
|
|
| 29 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | | | | | |
|
|
| 30 | 35 | BADIOU Loris | Min | MC le PUY | YAMAHA | | | | | |
|
|
| 31 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 4 ARTAUD Pierre SUZUKI in 01:54.118 at 50.474 Km/H
|
|
|