|
Ligue Auvergne Mx St Genes Champespe NCB Classement Finale NCB |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 73 | BRANCO Thomas | MC le PUY | KTM | 9 | 17:43.226 | 48.75 | 01:54.848 | 22.0
|
|
| 3 | 49 | DELMAS Eric | ARTENSE MC | YAMAHA | 9 | 17:55.274 | 48.21 | 01:56.263 | 20.0
|
|
| 4 | 45 | BARNIER Sebastien | MC le PUY | KAWASAKI | 9 | 18:07.730 | 47.65 | 01:57.089 | 19.0
|
|
| 5 | 166 | LAROCHE Eric | MC LIVRADOIS | HONDA | 9 | 18:09.443 | 47.58 | 01:58.545 | 18.0
|
|
| 6 | 2 | MORET Sebastien | MC YSEURE | KTM | 9 | 18:12.857 | 47.43 | 01:59.256 | 17.0
|
|
| 7 | 85 | AMBLARD Jean Philippe | MC St MAMET | YAMAHA | 9 | 18:14.841 | 47.34 | 01:59.803 | 16.0
|
|
| 8 | 88 | LAVIGNE Richard | MC St MAMET | YAMAHA | 9 | 18:22.428 | 47.02 | 02:00.048 | 15.0
|
|
| 9 | 1 | MATON Benjamin | ARTENSE MC | YAMAHA | 9 | 18:26.752 | 46.83 | 01:59.013 | 14.0
|
|
| 10 | 43 | MARRET Jean Michel | MC VICOMTOIS | SUZUKI | 9 | 18:30.485 | 46.68 | 02:00.967 | 13.0
|
|
| 11 | 8 | GATIGNOL Marc | ARTENSE MC | YAMAHA | 9 | 18:40.221 | 46.27 | 01:59.613 | 12.0
|
|
| 12 | 57 | CARDOSO Alexandre | MRC | KTM | 9 | 18:41.522 | 46.22 | 02:00.016 | 11.0
|
|
| 13 | 19 | GAUDINEAU Edouard | MC VICOMTOIS | KTM | 9 | 19:01.961 | 45.39 | 02:02.940 | 10.0
|
|
| 14 | 74 | GAUSSE Nicolas | MC le PUY | SUZUKI | 9 | 19:08.476 | 45.13 | 02:02.944 | 9.0
|
|
| 15 | 7 | GASQUE Fabien | ARTENSE MC | YAMAHA | 9 | 19:14.061 | 44.91 | 02:02.961 | 8.0
|
|
| 16 | 91 | MARTINEZ Mickael | Mc MAURIAC | YAMAHA | 9 | 19:17.113 | 44.80 | 02:05.055 | 7.0
|
|
| 17 | 89 | CEGUIN Frederic | MC St MAMET | YAMAHA | 9 | 19:29.797 | 44.31 | 02:05.229 | 6.0
|
|
| 18 | 148 | FITZSIMONS Tom | MC AUBUSSON | YAMAHA | 8 | 17:35.868 | 43.64 | 02:09.755 | 5.0
|
|
| 19 | 110 | MAGE Alexandre | MC MONTLUCON | GAS GAS | 8 | 17:39.049 | 43.51 | 02:08.347 | 4.0
|
|
| 20 | 79 | SEILLIER Jerome | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 8 | 17:42.192 | 43.38 | 02:08.523 | 3.0
|
|
| 21 | 33 | SCANZI Didier | AS ROCHE BLANCHE | YAMAHA | 8 | 17:48.569 | 43.12 | 02:04.138 | 2.0
|
|
| 22 | 15 | ORGIVAL Arnaud | ARTENSE MC | YAMAHA | 8 | 18:00.270 | 42.65 | 02:10.560 | 1.0
|
|
| 23 | 11 | GIMBERT Nicolas | MC VICOMTOIS | KTM | 7 | 18:36.709 | 36.10 | 02:10.861 |
|
|
| 24 | 66 | CIESIELSKI Mathieu | MC AIGUEPERSE | SUZUKI | 6 | 13:05.494 | 43.99 | 02:02.809 |
|
|
| 25 | 28 | DESBORDES William | MC MONTLUCON | HONDA | 5 | 11:14.913 | 42.67 | 02:12.914 |
|
|
| 26 | 25 | MEAUME Mick | MC YZEURE | YAMAHA | 2 | 4:43.479 | 40.63 | 02:21.029 |
|
|
| 27 | 167 | LAROCHE Laurent | MC LIVREADOIS | YAMAHA | 2 | 4:57.289 | 38.75 | 02:51.568 |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 28 | 35 | SCANZI Julien | AS ROCHE BLANCHE | YAMAHA | | | | |
|
|
| 29 | 149 | BRAZ Nicolas | MC des GORGES | KTM | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 17 MENET Gregory YAMAHA in 01:53.656 at 50.679 Km/H
|
|
|