 |
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE OPEN Classement 1er Manche Non Qualifiés Ligue Open |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 39 | ODOUL Etienne | A M A | SUZUKI | 9 | 19:35.933 | 48.21 | 02:08.954
|
|
| 3 | 84 | FLOTTE Michael | MC ST MAMET | KAWASAKI | 9 | 19:47.337 | 47.75 | 02:10.290
|
|
| 4 | 50 | MARCHAND Antoine | MC VICOMTOIS | HONDA | 9 | 20:09.437 | 46.88 | 02:14.486
|
|
| 5 | 110 | CUELHES Jerome | MX ROUMEGOUX | KAWASAKI | 9 | 20:10.177 | 46.85 | 02:14.071
|
|
| 6 | 76 | MEUNIER Aurelien | MC BRIOUDE | KTM | 8 | 18:02.332 | 46.56 | 02:14.630
|
|
| 7 | 43 | CHIRENT Gregory | MC LA ROCHE BL | KTM | 8 | 18:23.838 | 45.65 | 02:12.480
|
|
| 8 | 98 | JOANDEL Julien | MC LIVRADOIS | HONDA | 8 | 18:26.864 | 45.53 | 02:16.103
|
|
| 9 | 87 | GIL Antoine | MC MAURIAC | KAWASAKI | 8 | 18:27.596 | 45.50 | 02:16.076
|
|
| 10 | 97 | FAURE Aymeric | KC VERTAIZON | YAMAHA | 8 | 18:31.872 | 45.32 | 02:15.476
|
|
| 11 | 89 | FOURNIER Jean Seb | MX ROUMEGOUX | HONDA | 8 | 18:37.415 | 45.10 | 02:19.429
|
|
| 12 | 58 | MONIER Mickael | MC VICOMTOIS | KTM | 8 | 18:42.970 | 44.88 | 02:18.817
|
|
| 13 | 92 | CITERNE Christophe | MC LES MARTRES | KTM | 8 | 18:45.909 | 44.76 | 02:18.511
|
|
| 14 | 51 | JAFFEUX Jordan | MC LES MARTRES | SUZUKI | 8 | 18:49.693 | 44.61 | 02:18.116
|
|
| 15 | 72 | CLUSE Anthony | | | 8 | 18:53.666 | 44.45 | 02:20.611
|
|
| 16 | 112 | VAURE Tomy | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 19:03.296 | 44.08 | 02:20.283
|
|
| 17 | 85 | BREUIL Yannick | MC MAURIAC | SUZUKI | 8 | 19:04.036 | 44.05 | 02:19.908
|
|
| 18 | 78 | CAPEL Nicolas | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 19:04.834 | 44.02 | 02:20.577
|
|
| 19 | 57 | LACOUR Arthur | MC MESSEIX | HONDA | 8 | 19:06.323 | 43.96 | 02:17.514
|
|
| 20 | 79 | NAIRABEZE Yannick | MC ST MAMET | HONDA | 8 | 19:15.884 | 43.60 | 02:23.310
|
|
| 21 | 107 | LAVENANT Nicolas | MC NERIS | YAMAHA | 8 | 19:21.489 | 43.39 | 02:20.258
|
|
| 22 | 100 | GRAILLE Arnaud | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 19:24.829 | 43.26 | 02:22.443
|
|
| 23 | 103 | BELLONI William | MC NERIS LES BA | HONDA | 8 | 19:25.769 | 43.23 | 02:22.689
|
|
| 24 | 86 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | KTM | 8 | 19:28.985 | 43.11 | 02:25.336
|
|
| 25 | 94 | CITERNE Romain | MC LES MARTRES | YAMAHA | 8 | 19:31.020 | 43.03 | 02:19.791
|
|
| 26 | 69 | VIVET Vincent | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 19:58.117 | 42.06 | 02:20.947
|
|
| 27 | 105 | GARDISE Florian | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 20:25.814 | 41.11 | 02:24.506
|
|
| 28 | 56 | RENAUX Wadie | MC MOULINS | YAMAHA | 7 | 18:55.255 | 38.84 | 02:35.920
|
|
| 29 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 6 | 13:25.999 | 46.89 | 02:13.183
|
|
| 30 | 96 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | 6 | 14:10.497 | 44.44 | 02:15.609
|
|
| 31 | 55 | BARRIER Benoit | MC MONTLUCON | SUZUKI | 5 | 11:10.206 | 47.00 | 02:11.669
|
|
| 32 | 61 | TABOUROT Hubert | TEAM ST YORRE | HONDA | 5 | 18:03.484 | 29.07 | 02:16.909
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 777 MAUREZ Romain in 01:59.271 at 52.820 Km/H
|
|
|