|
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE OPEN Classement 2ème Manche Non Qualifiés Ligue Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 84 | FLOTTE Michael | MC ST MAMET | KAWASAKI | 9 | 21:30.044 | 43.95 | 02:22.065
|
|
| 3 | 76 | MEUNIER Aurelien | MC BRIOUDE | KTM | 8 | 19:23.635 | 43.31 | 02:23.595
|
|
| 4 | 55 | BARRIER Benoit | MC MONTLUCON | SUZUKI | 8 | 19:39.469 | 42.73 | 02:23.901
|
|
| 5 | 50 | MARCHAND Antoine | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 19:41.310 | 42.66 | 02:24.384
|
|
| 6 | 89 | FOURNIER Jean Seb | MX ROUMEGOUX | HONDA | 8 | 19:44.382 | 42.55 | 02:25.903
|
|
| 7 | 110 | CUELHES Jerome | MX ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 19:45.561 | 42.51 | 02:23.786
|
|
| 8 | 61 | TABOUROT Hubert | TEAM ST YORRE | HONDA | 8 | 19:49.490 | 42.37 | 02:25.875
|
|
| 9 | 87 | GIL Antoine | MC MAURIAC | KAWASAKI | 8 | 19:58.411 | 42.05 | 02:25.255
|
|
| 10 | 39 | ODOUL Etienne | A M A | SUZUKI | 8 | 20:20.520 | 41.29 | 02:19.304
|
|
| 11 | 92 | CITERNE Christophe | MC LES MARTRES | KTM | 8 | 20:34.123 | 40.83 | 02:31.146
|
|
| 12 | 57 | LACOUR Arthur | MC MESSEIX | HONDA | 8 | 20:41.850 | 40.58 | 02:29.052
|
|
| 13 | 58 | MONIER Mickael | MC VICOMTOIS | KTM | 8 | 20:48.961 | 40.35 | 02:28.113
|
|
| 14 | 85 | BREUIL Yannick | MC MAURIAC | SUZUKI | 8 | 20:54.770 | 40.16 | 02:33.823
|
|
| 15 | 107 | LAVENANT Nicolas | MC NERIS | YAMAHA | 8 | 21:01.285 | 39.95 | 02:32.150
|
|
| 16 | 86 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | KTM | 8 | 21:09.518 | 39.70 | 02:34.958
|
|
| 17 | 69 | VIVET Vincent | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 21:17.815 | 39.44 | 02:36.459
|
|
| 18 | 78 | CAPEL Nicolas | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 21:26.294 | 39.18 | 02:32.509
|
|
| 19 | 100 | GRAILLE Arnaud | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 21:33.734 | 38.95 | 02:37.106
|
|
| 20 | 72 | CLUSE Anthony | | | 8 | 21:37.150 | 38.85 | 02:34.055
|
|
| 21 | 97 | FAURE Aymeric | KC VERTAIZON | YAMAHA | 7 | 19:11.064 | 38.31 | 02:31.923
|
|
| 22 | 103 | BELLONI William | MC NERIS LES BA | HONDA | 7 | 19:27.290 | 37.77 | 02:36.558
|
|
| 23 | 56 | RENAUX Wadie | MC MOULINS | YAMAHA | 7 | 19:51.621 | 37.00 | 02:43.350
|
|
| 24 | 51 | JAFFEUX Jordan | MC LES MARTRES | SUZUKI | 6 | 15:49.864 | 39.79 | 02:32.421
|
|
| 25 | 98 | JOANDEL Julien | MC LIVRADOIS | HONDA | 5 | 12:27.911 | 42.11 | 02:28.171
|
|
| 26 | 112 | VAURE Tomy | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 5 | 14:50.904 | 35.35 | 02:35.531
|
|
| 27 | 79 | NAIRABEZE Yannick | MC ST MAMET | HONDA | 3 | 9:10.278 | 34.34 | 03:06.100
|
|
| 28 | 96 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KAWASAKI | 2 | 5:30.613 | 38.11 | 02:47.733
|
|
| 29 | 43 | CHIRENT Gregory | MC LA ROCHE BL | KTM | 2 | 6:08.857 | 34.15 | 02:45.236
|
|
| 30 | 105 | GARDISE Florian | MC VICOMTOIS | HONDA | 2 | 8:25.230 | 24.93 | 05:52.721
|
|
| 31 | 94 | CITERNE Romain | MC LES MARTRES | YAMAHA | 2 | 11:10.728 | 18.78 | 03:17.785
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 32 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | MC LIVRADOIS | YAMAHA | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 777 MAUREZ Romain in 02:05.427 at 50.228 Km/H
|
|
|