|
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE OPEN Classement 1er Manche Ligue Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | PONS Fabien | MC ST MAMET | SUZUKI | 11 | 22:25.813 | 51.49 | 02:00.753 | 22.0
|
|
| 3 | 14 | JOUVE Mickael | MC LE PUY | YAMAHA | 11 | 22:45.177 | 50.76 | 02:04.119 | 20.0
|
|
| 4 | 81 | CHARDON Florian | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 22:50.605 | 50.56 | 02:03.304 | 18.0
|
|
| 5 | 5 | LAVIALLE Cedric | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 11 | 22:55.527 | 50.38 | 02:03.772 | 16.0
|
|
| 6 | 17 | SERODIO Patrick | KC VERTAIZON | HONDA | 11 | 22:56.799 | 50.33 | 02:04.262 | 15.0
|
|
| 7 | 34 | COUTAUD Julien | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 11 | 23:03.715 | 50.08 | 02:04.307 | 14.0
|
|
| 8 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 23:07.247 | 49.95 | 02:05.606 | 13.0
|
|
| 9 | 93 | GEILLE Gilian | A M A | KAWASAKI | 11 | 23:12.095 | 49.78 | 02:03.901 | 12.0
|
|
| 10 | 26 | NEGRON Romain | MC ST MAMET | KTM | 11 | 23:13.363 | 49.73 | 02:04.592 | 11.0
|
|
| 11 | 24 | VIALLE Mickael | MC ST MAMET | KAWASAKI | 11 | 23:16.399 | 49.62 | 02:04.745 | 10.0
|
|
| 12 | 49 | RONGIER Alexandre | MC ST MAMET | KAWASAKI | 11 | 23:18.184 | 49.56 | 02:04.443 | 9.0
|
|
| 13 | 32 | MOUREY Pierre | ISSOIRE MV | KTM | 11 | 23:18.975 | 49.53 | 02:05.287 | 8.0
|
|
| 14 | 40 | JOURDAN Vincent | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 23:20.485 | 49.48 | 02:04.979 | 7.0
|
|
| 15 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 11 | 23:23.550 | 49.37 | 02:05.888 | 6.0
|
|
| 16 | 23 | PONS Fabrice | MC ARTENSE | YAMAHA | 11 | 23:24.011 | 49.35 | 02:06.021 | 5.0
|
|
| 17 | 11 | LACOUR Samuel | MC YZEURE | KTM | 11 | 23:33.520 | 49.02 | 02:04.923 | 4.0
|
|
| 18 | 41 | JOURDAN Robert | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 23:35.768 | 48.94 | 02:06.146 | 3.0
|
|
| 19 | 42 | CHAVIALLE Anthony | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 11 | 23:41.209 | 48.76 | 02:08.473 | 2.0
|
|
| 20 | 102 | BARRIER Christophe | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 11 | 23:47.108 | 48.55 | 02:08.592 | 1.0
|
|
| 21 | 18 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 11 | 23:48.323 | 48.51 | 02:06.817 | -1.0
|
|
| 22 | 65 | BERTRAND Julien | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 11 | 23:58.022 | 48.19 | 02:06.413 | -2.0
|
|
| 23 | 15 | FLICK Francois | MC MONTLUCON | HONDA | 11 | 24:09.612 | 47.80 | 02:04.841 | -3.0
|
|
| 24 | 67 | AURIEREVivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 11 | 24:14.875 | 47.63 | 02:08.866 | -4.0
|
|
| 25 | 59 | ODOUL Baptiste | A M A | SUZUKI | 11 | 24:18.958 | 47.49 | 02:10.133 | -5.0
|
|
| 26 | 47 | BEST Laurent | MC LIVRADOIS | HONDA | 11 | 24:39.191 | 46.84 | 02:10.471 | -6.0
|
|
| 27 | 48 | BONNEMOY Brice | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 10 | 20:23.733 | 51.48 | 01:59.901 | -7.0
|
|
| 28 | 66 | LOMBARDY Thomas | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 10 | 22:24.186 | 46.86 | 02:10.978 | -8.0
|
|
| 29 | 21 | ROUGERIE Nicolas | | | 10 | 23:06.985 | 45.42 | 02:04.882 | -9.0
|
|
| 30 | 31 | LAVAURS Olivier | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 9 | 19:05.159 | 49.51 | 02:04.913 | -10.0
|
|
| 31 | 45 | STEINMETZ Tomy | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 8 | 16:19.454 | 51.45 | 02:00.005 | -11.0
|
|
| 32 | 108 | SEMETE Antoine | MX ROUMEGOUX | HONDA | 5 | 11:06.288 | 47.27 | 02:11.705 | -12.0
|
|
| 33 | 25 | DUBREUIL Remi | MC MONTLUCON | KTM | 4 | 8:46.525 | 47.86 | 02:08.416 | -13.0
|
|
| 34 | 91 | FLORET Benjamin | MC LES MARTRES | YAMAHA | 1 | 2:02.989 | 51.22 | | -14.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 35 | 10 | MARTEL Pierre | MC Le Puy | HONDA | | | | |
|
|
| 36 | 124 | GIOFFRE Romain | A M A | KTM | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 48 BONNEMOY Brice YAMAHA in 01:59.901 at 52.543 Km/H
|
|
|